| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Число режущих кромок (CEDC) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7357708 | 2 | 7323222158339 | 870-1380-13-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 13 | 1 | H9 | 2,13 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,8 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 5,87 mm | ||
| 7358090 | 1 | 7323222162152 | 870-2240-22-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,38 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,4 mm | MS | 0,03 kg | HC | 2334 | 10,42 mm | ||
| 7358212 | 1 | 7323222163371 | 870-2530-25-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 25 | 1 | H9 | 3,81 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 25,3 mm | P, M, K, NS | 0,039 kg | HC | 4334 | 11,89 mm | ||
| 7358027 | 1 | 7323222161520 | 870-2100-21-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | F9 | 2,19 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21 mm | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 4334 | 10,31 mm | ||
| 7357803 | 2 | 7323222159282 | 870-1600-16-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 3 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 16 mm | P, K | 0,009 kg | HC | 3334 | 7 mm | ||
| 7358274 | 1 | 7323222163999 | 870-2950-29-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 29 | 1 | F9 | 3,1 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 29,5 mm | P, M, K, NS | 0,055 kg | HC | 4334 | 14,2 mm | ||
| 7358314 | 1 | 7323222164392 | 870-3300-31-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 31 | 1 | F9 | 3,56 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 33 mm | P, M, K, NS | 0,067 kg | HC | 4334 | 14,84 mm | ||
| 7358072 | 1 | 7323222161971 | 870-2210-22-KM 3334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 4,19 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,1 mm | P, K | 0,03 kg | HC | 3334 | 9,61 mm | ||
| 7357919 | 2 | 7323222160448 | 870-1870-18-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 18 | 1 | F9 | 1,96 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 18,7 mm | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 4334 | 8,74 mm | ||
| 7358177 | 1 | 7323222163029 | 870-2450-24-GP 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 24 | 1 | F9 | 2,56 mm | 152 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 24,5 mm | P, M, K, NS | 0,036 kg | HC | 4334 | 11,74 mm | ||
| 7357804 | 2 | 7323222159299 | 870-1600-16-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 16 | 1 | H9 | 2,43 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-07-04 | 16 mm | MS | 0,009 kg | HC | 2334 | 7,57 mm | ||
| 7357692 | 2 | 7323222158179 | 870-1340-12-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 12 | 1 | H9 | 2,06 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 13,4 mm | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4334 | 5,94 mm | ||
| 7357788 | 2 | 7323222159138 | 870-1570-15-PM 4334 | R | PVD TiAlN | CoroDrill 870 -size 15 | 1 | H9 | 2,4 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 15,7 mm | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 4334 | 6,9 mm | ||
| 7358029 | 1 | 7323222161544 | 870-2100-21-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 21 | 1 | H9 | 3,16 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 21 mm | MS | 0,031 kg | HC | 2334 | 10,04 mm | ||
| 7358110 | 1 | 7323222162350 | 870-2290-22-MM 2334 | R | PVD AlTiCrN | CoroDrill 870 -size 22 | 1 | H9 | 3,47 mm | 142 deg | 18.2 | 2018-09-13 | 22,9 mm | MS | 0,03 kg | HC | 2334 | 10,33 mm |

