| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Расположение пластины (INSUC) | Длина пластины (INSL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | В корзину |
| 7549959 | 10 | 7323223650221 | DS20-0508-P-M7W 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0508-P | M7W | 3 | High feed | 4 | 0 deg | false | 4,75 mm | 11,26 mm | P | 15,2 mm | 19.2 | 2019-09-24 | P, K, H | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4344 | |||||
| 7362186 | 2 | 7323222182556 | 880-07 04 W10H-P-MS N124 | DCT Sp3 | CoroDrill 880 -0704-P | MS | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 4 mm | P | 17.2 | 2017-09-22 | N | 0,007 kg | HC | 1 mm | N124 | 12,65 mm | 4 mm | S | ||||
| 6770757 | 10 | 26770757 | 880-09 06 W10H-P-LM 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill 880 -0906-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 5,5 mm | P | 15.2 | 2015-06-11 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 1 mm | 4344 | 18,6 mm | 4,7 mm | S | ||||
| 7549950 | 10 | 7323223650139 | DS20-0407-C-M7 1344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0407-C | M7 | 3 | 4 | 0 deg | false | 3,2 mm | C | 20.1 | 2020-02-20 | P, K, H | 0,004 kg | HC | 0,35 mm | 1344 | 11,08 mm | |||||||
| 7549965 | 10 | 7323223650283 | DS20-0508-C-L5 1144 | PVD TiAlN+TiAlN | CoroDrill DS20-0508-C | L5 | 3 | 4 | 2,5 deg | false | 3,5 mm | C | 19.2 | 2019-07-01 | M | 0,007 kg | HC | 0,35 mm | 1144 | 13,36 mm | |||||||
| 7549892 | 10 | 7323223649553 | DS20-0104-P-L6W 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0104-P | L6W | 3 | Medium feed | 4 | 2 deg | false | 2,725 mm | 5 mm | P | 8,5 mm | 19.2 | 2019-09-24 | P, M, K, NS, H | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 4344 | |||||
| 5765671 | 10 | 12179731 | 880-03 03 W06H-P-LM H13A | CoroDrill 880 -0303-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 12,5 deg | true | 2,6 mm | P | 06.2 | 2006-08-14 | NS | 0,001 kg | HW | 0,6 mm | H13A | 6 mm | 2,5 mm | S | |||||
| 6633710 | 10 | 26633710 | 880-04 03 W05H-P-GM 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill 880 -0403-P | GM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 2,8 mm | P | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, H | 0,002 kg | HC | 0,5 mm | 4334 | 7,4 mm | 2,8 mm | S | ||||
| 7549989 | 5 | 7323223650528 | DS20-0708-P-S5W 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0708-P | S5W | 3 | Low feed | 4 | 2,5 deg | false | 7 mm | 18,03 mm | P | 21,9 mm | 20.2 | 2020-05-01 | MNS | 0,03 kg | HC | 0,8 mm | 4344 | |||||
| 7550001 | 5 | 7323223650641 | DS20-0708-C-M7 1344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0708-C | M7 | 3 | 4 | 0 deg | false | 4,5 mm | C | 20.2 | 2020-05-01 | P, K, H | 0,022 kg | HC | 0,35 mm | 1344 | 21,82 mm | |||||||
| 7549962 | 10 | 7323223650252 | DS20-0508-P-H5W 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0508-P | H5W | 3 | Medium feed | 4 | -2 deg | false | 4,75 mm | 11,26 mm | P | 15,2 mm | 19.2 | 2019-09-24 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4344 | |||||
| 6626843 | 10 | 26626843 | 880-07 04 W10H-P-LM 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 880 -0704-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 4 mm | P | 15.1 | 2014-10-16 | P, K | 0,007 kg | HC | 1 mm | 4324 | 12,65 mm | 4 mm | S | ||||
| 6770743 | 10 | 26770743 | 880-06 04 W10H-P-GR 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill 880 -0604-P | GR | 3 | High feed | 4 | 10 deg | true | 3,5 mm | P | 15.2 | 2015-06-11 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1 mm | 4344 | 10,65 mm | 4 mm | S | ||||
| 7549958 | 10 | 7323223650214 | DS20-0508-P-M7W 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill DS20-0508-P | M7W | 3 | High feed | 4 | 0 deg | false | 4,75 mm | 11,26 mm | P | 15,2 mm | 19.2 | 2019-07-01 | P, K, H | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4334 | |||||
| 7549967 | 10 | 7323223650306 | DS20-0508-C-M7 1344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0508-C | M7 | 3 | 4 | 0 deg | false | 3,5 mm | C | 19.2 | 2019-07-01 | P, K, H | 0,007 kg | HC | 0,35 mm | 1344 | 13,36 mm |

