| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Расположение пластины (INSUC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Ширина пластины (W1) | Длина пластины (INSL) | В корзину |
| 5765605 | 10 | 12179753 | 880-04 03 W07H-P-LM H13A | CoroDrill 880 -0403-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 2,8 mm | 7,4 mm | 2,8 mm | S | P | 06.2 | 2006-08-14 | NS | 0,002 kg | HW | 0,7 mm | H13A | |||||
| 5765718 | 10 | 12179742 | 880-04 03 05H-C-LM H13A | CoroDrill 880 -0403-C | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | false | 2,8 mm | 6,8 mm | 2,8 mm | C | 06.2 | 2006-08-14 | NS | 0,001 kg | HW | 0,5 mm | H13A | ||||||
| 6770725 | 10 | 26770725 | 880-01 02 W04H-P-LM 4344 | CoroDrill 880 -0102-P | LM | 3 | Medium feed | 2 | 14 deg | true | 2,2 mm | 2,2 mm | P | 15.2 | 2015-06-11 | P, M, K, NS, H | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 4344 | PVD TiAlN | 4,8 mm | |||||
| 7549908 | 10 | 7323223649713 | DS20-0205-P-M7W 4344 | CoroDrill DS20-0205-P | M7W | 3 | High feed | 4 | 0 deg | false | 3,1 mm | P | 19.2 | 2019-07-01 | P, K, H | 0,002 kg | HC | 0,5 mm | 4344 | PVD TiAlN | 6,1 mm | 9,8 mm | |||||
| 7549865 | 10 | 7323223648983 | DS20-0104-P-L5W 4344 | CoroDrill DS20-0104-P | L5W | 3 | Medium feed | 4 | 2,5 deg | false | 2,725 mm | P | 19.2 | 2019-09-24 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 4344 | PVD TiAlN | 5 mm | 8,5 mm | |||||
| 6770756 | 10 | 26770756 | 880-09 06 W12H-P-GT 4344 | CoroDrill 880 -0906-P | GT | 3 | High feed | 4 | 12 deg | true | 5,5 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | P | 15.2 | 2015-06-11 | P, M, K, NS, H | 0,023 kg | HC | 1,2 mm | 4344 | PVD TiAlN | ||||
| 7549968 | 5 | 7323223650313 | DS20-0608-P-L5W 4324 | CoroDrill DS20-0608-P | L5W | 3 | Medium feed | 4 | 2,5 deg | false | 6,2 mm | P | 20.2 | 2020-05-01 | P | 0,018 kg | HC | 0,8 mm | 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | 14,42 mm | 19,4 mm | |||||
| 6770739 | 10 | 26770739 | 880-05 03 W08H-P-GR 4344 | CoroDrill 880 -0503-P | GR | 3 | High feed | 4 | 10 deg | true | 3 mm | 8,9 mm | 3,2 mm | S | P | 15.2 | 2015-06-11 | P, M, K, NS, H | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | 4344 | PVD TiAlN | ||||
| 5765756 | 10 | 12454481 | 880-05 03 05H-C-LM 1144 | CoroDrill 880 -0503-C | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | false | 3 mm | 8,4 mm | 3,2 mm | C | 09.2 | 2009-08-10 | MS | 0,004 kg | HC | 0,5 mm | 1144 | PVD TiAlN+TiAlN | |||||
| 6626824 | 10 | 26626824 | 880-02 02 W05H-P-GR 4324 | CoroDrill 880 -0202-P | GR | 3 | High feed | 4 | 10 deg | true | 2,4 mm | 5,1 mm | 2,2 mm | S | P | 15.1 | 2014-10-16 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,5 mm | 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | ||||
| 7549900 | 10 | 7323223649638 | DS20-0205-P-L5W 4324 | CoroDrill DS20-0205-P | L5W | 3 | Medium feed | 4 | 2,5 deg | false | 3,1 mm | P | 19.2 | 2019-09-24 | P | 0,002 kg | HC | 0,5 mm | 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | 6,1 mm | 9,8 mm | |||||
| 7549919 | 10 | 7323223649829 | DS20-0306-P-L5W 4344 | CoroDrill DS20-0306-P | L5W | 3 | Medium feed | 4 | 2,5 deg | false | 3,525 mm | P | 19.2 | 2019-09-24 | P, M, NS | 0,003 kg | HC | 0,6 mm | 4344 | PVD TiAlN | 7,35 mm | 11,3 mm | |||||
| 6633706 | 10 | 26633706 | 880-03 03 W05H-P-GM 4334 | CoroDrill 880 -0303-P | GM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 2,6 mm | 6 mm | 2,5 mm | S | P | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, H | 0,001 kg | HC | 0,5 mm | 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||||
| 5765698 | 10 | 12233222 | 880-08 05 08H-C-GM 1044 | CoroDrill 880 -0805-C | GM | 3 | Medium feed | 4 | 12 deg | false | 4,5 mm | 14,85 mm | 4,7 mm | C | 07.1 | 2007-01-29 | P, M, K, NS, H | 0,014 kg | HC | 0,8 mm | 1044 | PVD TiAlN | |||||
| 5765636 | 10 | 12233535 | 880-09 06 08H-C-LM H13A | CoroDrill 880 -0906-C | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | false | 5,5 mm | 17,9 mm | 4,7 mm | C | 07.2 | 2007-09-10 | NS | 0,022 kg | HW | 0,8 mm | H13A |

