| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Расположение пластины (INSUC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | В корзину |
| 5962706 | 10 | 25962706 | 881-02 02 04M-C-GM1 1044 | PVD TiAlN | 881-0202-C | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 2,381 mm | 2,5 mm | C | 11.1 | 2011-01-03 | P, M, K, NS, H | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 1044 | ||||
| 5756172 | 10 | 10738711 | WCMX 05 03 08 R-53 1020 | PVD TiN | CoroDrill U WC0503xx | 53 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,175 mm | 3,2 mm | P+C | 94.1 | 1994-01-03 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | 7,938 mm | W | ||
| 5735092 | 10 | 11065736 | LCMX 02 02 04TC-53 1020 | PVD TiN | CoroDrill 881/U LC0202xxC | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 10 deg | false | 2,381 mm | 2,5 mm | C | 98.3 | 1998-06-15 | P, K, H | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 1020 | ||||
| 5735060 | 10 | 11101230 | LCMX 04 03 04-58 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 881/U LC0403xxP | 58 | 3 | Medium feed | 2 | 20 deg | false | 3,175 mm | 2,8 mm | P | 99.1 | 1998-11-30 | P, M | 0,003 kg | HC | 0,4 mm | 3040 | ||||
| 5756149 | 10 | 10045232 | WCMX 06 T3 08 R-51 235 | CVD TiCN+TiN | CoroDrill U WC06T3xxP | 51 | 3 | Medium feed | 3 | 14 deg | false | 3,969 mm | 3,7 mm | P | 89.1 | 1989-01-02 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,8 mm | 235 | 9,525 mm | W | ||
| 5735043 | 10 | 11311451 | LCMX 03 03 04R-WM 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 881/U LC0303xx | WM | 3 | Medium feed | 2 | 15 deg | true | 3,175 mm | 2,5 mm | P | 01.1 | 2001-01-29 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,45 mm | 3040 | ||||
| 5756128 | 10 | 10234221 | WCMX 05 03 08 R-51 235 | CVD TiCN+TiN | CoroDrill U WC0503xxP | 51 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,175 mm | 3,2 mm | P | 89.1 | 1989-01-02 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 235 | 7,938 mm | W | ||
| 6251731 | 10 | 26251731 | WCMX 06 T3 08-GM 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | WC06T3 | GM | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,969 mm | 3,7 mm | P+C | 12.2 | 2017-05-22 | P, KS | 0,004 kg | HC | 0,8 mm | 1125 | 9,525 mm | W | ||
| 5756162 | 10 | 11101252 | WCMX 06 T3 08 R-53 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill U WC06T3xx | 53 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,969 mm | 3,7 mm | P+C | 99.1 | 1998-11-30 | P, M, K, H | 0,005 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | 9,525 mm | W | ||
| 5756152 | 10 | 10298013 | WCMX 06 T3 08 R-53 H13A | CoroDrill U WC06T3xx | 53 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,969 mm | 3,7 mm | P+C | 90.3 | 1990-11-05 | NS | 0,005 kg | HW | 0,8 mm | H13A | 9,525 mm | W | |||
| 5735048 | 10 | 10738696 | LCMX 03 03 08-53 1020 | PVD TiN | CoroDrill 881/U LC0303xx | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | P+C | 96.3 | 1996-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | ||||
| 5756271 | 10 | 10415296 | WCMX 08 04 12 R-51 H13A | CoroDrill U WC0804xxP | 51 | 3 | Medium feed | 3 | 12 deg | false | 4,762 mm | 4,3 mm | P | 89.1 | 1989-01-02 | NS | 0,009 kg | HW | 1,2 mm | H13A | 12,7 mm | W | |||
| 5756137 | 10 | 10546841 | WCMX 06 T3 08-58 235 | CVD TiCN+TiN | CoroDrill U WC06T3xxP | 58 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,969 mm | 3,7 mm | P | 91.3 | 1991-09-09 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,8 mm | 235 | 9,525 mm | W | ||
| 5962755 | 10 | 25962755 | 881-03 03 08M-P-GM1 4024 | CVD TiCN+Al2O3 | 881-0303-P | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | P | 11.1 | 2011-02-16 | P, M, K, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4024 | ||||
| 6251738 | 10 | 26251738 | WCMX 08 04 12-GM 4235 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WC0804 | GM | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 4,762 mm | 4,3 mm | P+C | 12.2 | 2017-05-22 | P, M, K, N | 0,009 kg | HC | 1,2 mm | 4235 | 12,7 mm | W |

