| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 8385152 | 1 | 7323227349237 | M10-860.1A1GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385136 | 1 | 7323227349176 | M10-860.1A0GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384956 | 1 | 7323227347493 | M12-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385061 | 1 | 7323227348544 | M6-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385058 | 1 | 7323227348513 | M12X150-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385064 | 1 | 7323227348575 | M12-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385042 | 1 | 7323227348353 | M12X150-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385023 | 1 | 7323227348162 | M10X125-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384954 | 1 | 7323227347479 | M8-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385040 | 1 | 7323227348339 | M12X100-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384953 | 1 | 7323227347462 | M6-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385047 | 1 | 7323227348407 | M10-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385048 | 1 | 7323227348414 | M12-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385126 | 1 | 7323227349084 | M10X125-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385026 | 1 | 7323227348193 | M12X150-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg |

