| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Функциональная длина (LF) | Материал корпуса (BMC) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Присоединительные размеры (MHD) | Диаметр соединения (DCON) | В корзину |
| 90 deg | 5735111 | 1 | 10307415 | L175.32-3223-30 | 35 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 32 mm | LNMX 301940 | 32 mm | 22,6 mm | 0 deg | 23 mm | 84.1 | 1984-03-26 | Cartridge, railway wheel -size L3223 | 0,162 kg | 35 mm | |||||||
| 90 deg | 5735097 | 1 | 10000885 | L175.32-3223-19 | 35 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 32 mm | LNMX 191940 | 32 mm | 22,6 mm | 0 deg | 23 mm | 73.1 | 1973-02-26 | Cartridge, railway wheel -size L3223 | 0,187 kg | 35 mm | |||||||
| 6633802 | 1 | 26633802 | 880-D0750-C | 14.2 | 2014-09-20 | 0,126 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 45 deg | 5739233 | 1 | 10253950 | PSSNR 16CA-12 | 53 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | SNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 45 deg | 25 mm | 92.1 | 1992-01-27 | 16CA | 0,141 kg | 53 mm | 55 mm | 75 mm | 25 mm | ||||
| 60 deg | 5751482 | 1 | 10460376 | STTCR 08CA-09 | 32 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | TCMT 090204 | 10 mm | 8 mm | 30 deg | 6 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 08CA | 0,034 kg | 32 mm | 25 mm | 37 mm | 17 mm | ||||
| 45 deg | 5739252 | 1 | 10216522 | PSSNL 16CA-12 | 53 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | SNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 45 deg | 25 mm | 95.1 | 1995-01-30 | 16CA | 0,146 kg | 53 mm | 55 mm | 75 mm | 25 mm | ||||
| 90 deg | 5738882 | 1 | 10190132 | PTFNL 16CA-16 | 63 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | TNMG 160408 | 25 mm | 20 mm | 0 deg | 25 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 16CA | 0,18 kg | 63 mm | 55 mm | 25 mm | |||||
| 90 deg | 5749017 | 1 | 12026560 | SCFCR 08CA-06 | 32 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | CCMT 060204 | 10 mm | 8 mm | 0 deg | 10 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 08CA | 0,012 kg | 32 mm | 25 mm | 17 mm | |||||
| 45 deg | 5737777 | 1 | 10263890 | PTSNR 12CA-16 | 47 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 45 deg | 20 mm | 86.1 | 1986-05-19 | 12CA | 0,101 kg | 47 mm | 50 mm | 20 mm | |||||
| 45 deg | 5751591 | 1 | 10291993 | STSCR 12CA-16-M | 47 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | TCMT 16T308 | 20 mm | 15 mm | 45 deg | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 12CA | 0,107 kg | 47 mm | 50 mm | 75 mm | 20 mm | ||||
| 5733204 | 1 | 10289646 | L430.26-1117-06SD | 60.1 | 1980-11-03 | 0,112 kg | |||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5734813 | 1 | 10021830 | L141.0-8-06 | 30 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 7 mm | TCMT 06T102 | 7 mm | 0 deg | 4 mm | 90.1 | 1990-01-29 | 08 | 0,021 kg | 30 mm | 40 mm | 8 mm | ||||||
| 90 deg | 5738875 | 1 | 10016565 | PTFNL 12CA-16 | 55 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 12CA | 0,101 kg | 55 mm | 50 mm | 20 mm | |||||
| 90 deg | 5737403 | 1 | 10280023 | PCFNR 16CA-12 | 63 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | CNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 0 deg | 25 mm | 76.1 | 1976-11-01 | 16CA | 0,178 kg | 63 mm | 55 mm | 25 mm | |||||
| 6633801 | 1 | 26633801 | 880-D0700-C | 14.2 | 2014-09-20 | 0,125 kg | Сталь |

