| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Присоединительные размеры (MHD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Функциональная длина (LF) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр соединения (DCON) | В корзину |
| 90 deg | 5751496 | 1 | 10460133 | STGCR 08CA-09 | 32 mm | 25 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | TCMT 090204 | 10 mm | 8 mm | 0 deg | 10 mm | 37 mm | 17 mm | 92.3 | 1992-07-13 | 08CA | 0,034 kg | 32 mm | ||||
| 90 deg | 5751126 | 1 | 12026512 | STFCR 10CA-11-B1 | 50 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110304 | 15 mm | 11 mm | 0 deg | 14 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 10CA | 0,06 kg | 50 mm | |||||
| 60 deg | 5737762 | 1 | 10016996 | PTTNL 12CA-16 | 55 mm | 50 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 30 deg | 13 mm | 75 mm | 20 mm | 76.1 | 1976-08-09 | 12CA | 0,1 kg | 55 mm | ||||
| 60 deg | 5751513 | 1 | 10460380 | STTCL 08CA-09 | 32 mm | 25 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | TCMT 090204 | 10 mm | 8 mm | 30 deg | 6 mm | 37 mm | 17 mm | 91.1 | 1991-01-28 | 08CA | 0,031 kg | 32 mm | ||||
| 6633818 | 1 | 26633818 | 880-D0750-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,124 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 75 deg | 5739795 | 1 | 10217572 | PSKNR 12CA-12 | 55 mm | 50 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | SNMG 120408 | 20 mm | 15 mm | 15 deg | 20 mm | 20 mm | 87.1 | 1987-05-18 | 12CA | 0,101 kg | 55 mm | |||||
| 45 deg | 5751577 | 1 | 10360350 | STSCL 12CA-16-M | 47 mm | 50 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | TCMT 16T308 | 20 mm | 15 mm | 45 deg | 20 mm | 75 mm | 20 mm | 83.1 | 1983-09-12 | 12CA | 0,107 kg | 47 mm | ||||
| 45 deg | 5751587 | 1 | 12026534 | STSCR 10CA-11-B1 | 44 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110304 | 15 mm | 11 mm | 45 deg | 14 mm | 55 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 10CA | 0,041 kg | 44 mm | ||||
| 90 deg | 5749011 | 1 | 12026652 | SCFCL 10CA-09 | 50 mm | 40 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | CCMT 09T308 | 15 mm | 11 mm | 0 deg | 14 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 10CA | 0,041 kg | 50 mm | |||||
| 60 deg | 5751608 | 1 | 10420222 | STWCR 10CA-11 | 44 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110204 | 15 mm | 11 mm | 30 deg | 14 mm | 20 mm | 82.1 | 1982-01-04 | 10CA | 0,056 kg | 44 mm | |||||
| 60 deg | 5738944 | 1 | 10436156 | PTWNR 12CA-16 | 47 mm | 50 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 30 deg | 20 mm | 20 mm | 76.1 | 1976-08-09 | 12CA | 0,1 kg | 47 mm | |||||
| 90 deg | 5749014 | 1 | 12026663 | SCFCL 12CA-09 | 55 mm | 50 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | CCMT 09T308 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 12CA | 0,079 kg | 55 mm | |||||
| 6633823 | 1 | 26633823 | 880-D0800-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,12 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 6633812 | 1 | 26633812 | 880-D0690-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,118 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 60 deg | 5741783 | 1 | 10090441 | R140.0-20-16 | 128 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 17 mm | TCMT 16T308 | 17 mm | 30 deg | 2,4 mm | 138 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 20 | 0,284 kg | 128 mm | 20 mm |

