| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Присоединительные размеры (MHD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Функциональная длина (LF) | Материал корпуса (BMC) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Диаметр соединения (DCON) | В корзину |
| 90 deg | 5749009 | 1 | 12026641 | SCFCL 08CA-06 | 32 mm | 25 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | CCMT 060204 | 10 mm | 8 mm | 0 deg | 10 mm | 17 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 08CA | 0,012 kg | 32 mm | |||||
| 6633808 | 1 | 26633808 | 880-D0650-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,116 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 6633825 | 1 | 26633825 | 880-D0820-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,127 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 60 deg | 5751501 | 1 | 10460365 | STTCL 06CA-06 | 25 mm | 20 mm | L | 0.6 Nm | no coolant exit | S | 6 mm | TCMT 06T102 | 8,5 mm | 6 mm | 30 deg | 5,5 mm | 12 mm | 91.1 | 1991-01-28 | 06CA | 0,025 kg | 25 mm | 30 mm | ||||
| 75 deg | 5751113 | 1 | 10196863 | SSKCL 10CA-09-M | 50 mm | 40 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | SCMT 09T308 | 15 mm | 11 mm | 15 deg | 14 mm | 20 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 10CA | 0,072 kg | 50 mm | |||||
| 60 deg | 5751607 | 1 | 10460295 | STWCR 08CA-09 | 28 mm | 25 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | TCMT 090204 | 10 mm | 8 mm | 30 deg | 10 mm | 17 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 08CA | 0,011 kg | 28 mm | |||||
| 75 deg | 5739198 | 1 | 10427314 | PSRNR 16CA-12 | 63 mm | 60 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | SNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 15 deg | 25 mm | 25 mm | 95.1 | 1995-01-30 | 16CA | 0,2 kg | 63 mm | 75 mm | ||||
| 90 deg | 5751259 | 1 | 10037624 | STGCR 12CA-16-M | 55 mm | 50 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | TCMT 16T308 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 20 mm | 86.1 | 1986-10-06 | 12CA | 0,113 kg | 55 mm | 75 mm | ||||
| 5751452 | 1 | 10460181 | SRSCL 08CA-08 | 32 mm | 25 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 8 mm | metric RCMT 0803M0 | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 17 mm | 91.2 | 1991-06-17 | 08CA | 0,033 kg | 32 mm | |||||||
| 90 deg | 5738900 | 1 | 10229586 | PTGNL 12CA-16 | 55 mm | 50 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 20 mm | 76.1 | 1976-08-09 | 12CA | 0,09 kg | 55 mm | 75 mm | ||||
| 5747059 | 1 | 10336885 | R430.26-1114-06SD | 60.1 | 1980-11-03 | 0,04 kg | |||||||||||||||||||||
| 45 deg | 5734783 | 1 | 10013592 | L142.0-16-11 | 98 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 14 mm | TCMT 110204 | 14 mm | 45 deg | 0,5 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 16 | 0,135 kg | 98 mm | 108 mm | 16 mm | ||||||
| 95 deg | 5737407 | 1 | 10166660 | PCLNL 16CA-12 | 63 mm | 55 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | CNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | -5 deg | 25 mm | 25 mm | 76.1 | 1976-11-01 | 16CA | 0,176 kg | 63 mm | 75 mm | ||||
| 60 deg | 5741791 | 1 | 10123315 | R140.0-8-06 | 30 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 7 mm | TCMT 06T102 | 7 mm | 30 deg | 1,47 mm | 90.1 | 1990-01-29 | 08 | 0,023 kg | 30 mm | 40 mm | 8 mm | ||||||
| 45 deg | 5739187 | 1 | 10364454 | PSSNR 20CA-15 | 60 mm | 70 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 20 mm | SNMG 150612 | 30 mm | 20 mm | 45 deg | 25 mm | 30 mm | 91.3 | 1991-10-07 | 20CA | 0,2 kg | 60 mm | 90 mm |

