| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Присоединительные размеры (MHD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Функциональная длина (LF) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр соединения (DCON) | Задний угол осевой (ALP) | Угол коррекции винтовой линии резьбы (THCA) | В корзину |
| 60 deg | 5737770 | 1 | 10183224 | PTTNR 12CA-16 | 55 mm | 50 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 12 mm | TNMG 160408 | 20 mm | 15 mm | 30 deg | 13 mm | 75 mm | 20 mm | 90.1 | 1990-02-26 | 12CA | 0,1 kg | 55 mm | ||||||
| 6633822 | 1 | 26633822 | 880-D0790-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,13 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||
| 6633827 | 1 | 26633827 | 880-D0840-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,128 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||
| 75 deg | 5739783 | 1 | 10391264 | PSRNL 20CA-15 | 70 mm | 70 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 20 mm | SNMG 150612 | 30 mm | 20 mm | 15 deg | 25 mm | 90 mm | 30 mm | 89.1 | 1989-07-17 | 20CA | 0,222 kg | 70 mm | ||||||
| 45 deg | 5751574 | 1 | 10070351 | STSCL 10CA-11 | 44 mm | 40 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110204 | 15 mm | 11 mm | 45 deg | 14 mm | 55 mm | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 10CA | 0,06 kg | 44 mm | ||||||
| 90 deg | 5751255 | 1 | 12026556 | STGCR 10CA-11-B1 | 50 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110304 | 15 mm | 11 mm | 0 deg | 14 mm | 55 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 10CA | 0,06 kg | 50 mm | ||||||
| 6633824 | 1 | 26633824 | 880-D0810-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,127 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||
| 75 deg | 5739236 | 1 | 10075833 | PSRNR 20CA-15 | 70 mm | 70 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 20 mm | SNMG 150612 | 30 mm | 20 mm | 15 deg | 25 mm | 90 mm | 30 mm | 95.2 | 1995-06-19 | 20CA | 0,224 kg | 70 mm | ||||||
| 90 deg | 5742457 | 1 | 11803816 | R177.32-3219-1911 | 35 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 32 mm | CNMX 191140 | 32 mm | 18,6 mm | 0 deg | 19,1 mm | 05.2 | 2005-06-20 | Cartridge, railway wheel -size R3219 | 0,156 kg | 35 mm | |||||||||
| 45 deg | 5741473 | 1 | 10014620 | R142.0-10-09 | 50 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8.5 mm | TCMT 090204 | 8,5 mm | 45 deg | -0,23 mm | 60 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 10 | 0,039 kg | 50 mm | 10 mm | ||||||||
| 45 deg | 5734781 | 1 | 10410794 | L142.0-12-11 | 68 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10,5 mm | TCMT 110204 | 10,5 mm | 45 deg | 0,5 mm | 78 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 12 | 0,058 kg | 68 mm | 12 mm | ||||||||
| 6633819 | 1 | 26633819 | 880-D0760-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,138 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||
| 90 deg | 5751485 | 1 | 10460122 | STGCR 06CA-06 | 25 mm | 20 mm | R | 0.6 Nm | no coolant exit | S | 6 mm | TCMT 06T102 | 8,5 mm | 6 mm | 0 deg | 8 mm | 30 mm | 12 mm | 91.1 | 1991-01-28 | 06CA | 0,026 kg | 25 mm | ||||||
| 6633815 | 1 | 26633815 | 880-D0720-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,124 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||||
| 5910840 | 1 | 25910840 | 266LKF-16CA-16 | 63 mm | 55 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 16 mm | CoroThread -internal size 16 (266.LL-16/254RG-16CC) | 21 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 10.2 | 2010-08-25 | 16CA | 0,167 kg | 63 mm | -15 deg | 1 deg |

