| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Min диаметр отверстия (DMIN2) | Присоединительные размеры (MHD) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Функциональная длина (LF) | Диаметр соединения (DCON) | Материал корпуса (BMC) | В корзину |
| 45 deg | 5751585 | 1 | 10157641 | STSCR 10CA-11 | 44 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110204 | 15 mm | 11 mm | 45 deg | 14 mm | 55 mm | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 10CA | 0,059 kg | 44 mm | ||||
| 75 deg | 5740022 | 1 | 10399476 | PSKNL 16CA-12 | 63 mm | 55 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | SNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 15 deg | 25 mm | 25 mm | 96.3 | 1996-06-17 | 16CA | 0,2 kg | 63 mm | |||||
| 90 deg | 5751021 | 1 | 10266476 | STFCL 12CA-16-M | 55 mm | 50 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | TCMT 16T308 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 12CA | 0,106 kg | 55 mm | |||||
| 90 deg | 5737402 | 1 | 10260062 | PCFNL 16CA-12 | 63 mm | 55 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 16 mm | CNMG 120408 | 25 mm | 20 mm | 0 deg | 25 mm | 25 mm | 96.3 | 1996-06-17 | 16CA | 0,177 kg | 63 mm | |||||
| 45 deg | 5751313 | 1 | 10361271 | SSSCL 10CA-09-M | 44 mm | 40 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | SCMT 09T308 | 15 mm | 11 mm | 45 deg | 14 mm | 55 mm | 20 mm | 83.1 | 1983-09-12 | 10CA | 0,059 kg | 44 mm | ||||
| 90 deg | 5751123 | 1 | 10419452 | STFCR 10CA-11 | 50 mm | 40 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | TCMT 110204 | 15 mm | 11 mm | 0 deg | 14 mm | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 10CA | 0,064 kg | 50 mm | |||||
| 90 deg | 5749020 | 1 | 12026674 | SCFCR 10CA-09 | 50 mm | 40 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | CCMT 09T308 | 15 mm | 11 mm | 0 deg | 14 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 10CA | 0,041 kg | 50 mm | |||||
| 45 deg | 5734780 | 1 | 10175045 | L142.0-10-09 | 50 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 8,5 mm | TCMT 090204 | 8,5 mm | 45 deg | -0,23 mm | 60 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 10 | 0,04 kg | 50 mm | 10 mm | ||||||
| 90 deg | 5751188 | 1 | 10460236 | STFCR 06CA-06 | 25 mm | 20 mm | R | 0.6 Nm | no coolant exit | S | 6 mm | TCMT 06T102 | 8,5 mm | 6 mm | 0 deg | 8 mm | 12 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 06CA | 0,028 kg | 25 mm | |||||
| 45 deg | 5741437 | 1 | 10317381 | R142.0-8-06 | 30 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 7 mm | TCMT 06T102 | 7 mm | 45 deg | 0,39 mm | 40 mm | 90.1 | 1990-01-29 | 08 | 0,024 kg | 30 mm | 8 mm | ||||||
| 6633816 | 1 | 26633816 | 880-D0730-P | 14.2 | 2014-09-20 | 0,12 kg | Сталь | ||||||||||||||||||||
| 75 deg | 5751132 | 1 | 10190795 | SSKCR 10CA-09-M | 50 mm | 40 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 10 mm | SCMT 09T308 | 15 mm | 11 mm | 15 deg | 14 mm | 20 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 10CA | 0,072 kg | 50 mm | |||||
| 90 deg | 5748958 | 1 | 12026582 | SCFCR 12CA-09 | 55 mm | 50 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 12 mm | CCMT 09T308 | 20 mm | 15 mm | 0 deg | 20 mm | 20 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 12CA | 0,106 kg | 55 mm | |||||
| 90 deg | 5734811 | 1 | 10345812 | L141.0-20-16 | 128 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 17 mm | TCMT 16T308 | 17 mm | 0 deg | 10,7 mm | 138 mm | 83.1 | 1983-02-28 | 20 | 0,292 kg | 128 mm | 20 mm | ||||||
| 45 deg | 5751581 | 1 | 10460310 | STSCR 06CA-06 | 21 mm | 20 mm | R | 0.6 Nm | no coolant exit | S | 6 mm | TCMT 06T102 | 8,5 mm | 6 mm | 45 deg | 8 mm | 30 mm | 12 mm | 99.1 | 1999-03-29 | 06CA | 0,026 kg | 21 mm |

