| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Ниток на дюйм (TPI) | Градиент конусности (TG) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | В корзину |
| 5781872 | 10 | 12442522 | 266RG-16MM01C125M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | M60 | 0,93 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1,25 mm | 0,19 mm | IT 6 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | |||||||||||
| 5965646 | 10 | 25965646 | 266LG-160000-300-BG H13A | 11.1 | 2011-02-18 | 0,005 kg | HW | H13A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5781887 | 10 | 12376022 | 266RG-16NT01A080M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,6 mm | 1,03 mm | NPT60 | 2,57 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 8 | 0,031 | |||||||||||
| 5758052 | 10 | 12320313 | 266RL-22MM01A450M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | M60 | 2,89 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 4,5 mm | 0,33 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,01 kg | HC | 1020 | |||||||||||
| 5781945 | 10 | 12377525 | 266RG-16VW01A002M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,03 mm | VP55 | 2,79 mm | P | EXT | 1 | 0,26 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,23 mm | 0,23 mm | 14 | 8 | ||||||||||
| 5758245 | 10 | 12320851 | 266RG-22SA01F040E 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,4 mm | 1,67 mm | STAC29 | 7,27 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 5,05 mm | 2G | P, M, K, NS, H | 1020 | 4 | 2,61 mm | ||||||||||||||||
| 5781952 | 10 | 12375602 | 266RG-16WH01A110M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,83 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,34 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 11 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||
| 5781855 | 10 | 12445381 | 266LL-16UN01A110M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,45 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,14 mm | 2B | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11 | |||||||||||
| 5782045 | 10 | 12375716 | 266RL-16WH01A140M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,43 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,25 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 14 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||
| 5757869 | 10 | 12324572 | 266RG-22MM01A500M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | M60 | 3,76 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 5 mm | 0,71 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | ||||||||||||||||
| 5781846 | 10 | 12443782 | 266LL-16RN01A100M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,85 mm | 1,3 mm | RN30 | 2,87 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 1,58 mm | IT 7-6 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 10 | |||||||||||
| 5757729 | 10 | 12445801 | 266LG-16NT01A180M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,14 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,08 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 18 | 0,031 | |||||||||||
| 5757955 | 10 | 12320265 | 266RL-22BU01A050E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,305 mm | 1,93 mm | BUT | 12,18 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 5B | 10,6 mm | 08.1 | 2007-12-03 | P, M, K, NS, H | 0,013 kg | HC | 1125 | 5 | 0,031 | |||||||||||
| 5758090 | 10 | 12320560 | 266RL-22V381A0403E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,737 mm | APF60V383 | 4,02 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 0,95 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | 4 | 0,125 | |||||||||||
| 5781974 | 10 | 12374342 | 266RL-16MM01A150M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | M60 | 0,96 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 1,5 mm | 0,09 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1135 |

