| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Ниток на дюйм (TPI) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Градиент конусности (TG) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | В корзину |
| 5757681 | 10 | 12442102 | 266LG-16MM01A175M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | M60 | 1,31 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1,75 mm | 0,25 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||||||
| 5757715 | 10 | 12445576 | 266LG-16WH01A110M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,83 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,34 mm | CLASSA | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||
| 5857559 | 10 | 25857559 | 266RG-16PT01A140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 1,41 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 0,26 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 14 | 1985 | 0,031 | |||||||||
| 5781868 | 10 | 12374121 | 266RG-16MM01A200M 1135 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | M60 | 1,5 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 2 mm | 0,29 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | |||||||||||||||
| 5781822 | 10 | 12443690 | 266LG-16RN01A100M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,85 mm | 1,32 mm | RN30 | 2,97 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 1,72 mm | IT 7-6 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 10 | ||||||||||
| 5757937 | 10 | 12442264 | 266RL-16VW01A001M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,013 mm | VP55 | 1,6 mm | P | INT | 1 | 0,12 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,11 mm | 0,11 mm | 28 | 14 | |||||||||
| 5758054 | 10 | 12325143 | 266RL-22MM01A450M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | M60 | 2,89 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 4,5 mm | 0,33 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,01 kg | HC | 1125 | ||||||||||
| 5781866 | 10 | 12373992 | 266RG-16MM01A150M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | M60 | 1,12 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1,5 mm | 0,22 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | ||||||||||
| 5857574 | 10 | 25857574 | 266RG-16UN01A320M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,59 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,1 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 32 | ||||||||||
| 5857568 | 10 | 25857568 | 266RG-16UN01A100M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,9 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,33 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 10 | ||||||||||
| 5757664 | 10 | 12319812 | 266LG-22MM01A550M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,08 mm | M60 | 4,13 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 5,5 mm | 0,79 mm | IT 6 | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | ||||||||||
| 5757725 | 10 | 12445812 | 266LG-16NT01A140M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,09 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 14 | 0,031 | ||||||||||
| 5734446 | 10 | 11588286 | L166.0L-11MM01-200 1020 | L | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11L | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,92 mm | 0,58 mm | M60 | 1,27 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 2 mm | 0,12 mm | IT 6 | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | ||||||||||
| 5907002 | 10 | 25907002 | 266RL-16UN01C200M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,8 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,07 mm | 2B | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | 20 | |||||||||||||||
| 5782019 | 10 | 12375241 | 266RL-16UN01A120M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,33 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,13 mm | 2B | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 12 |

