| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Ниток на дюйм (TPI) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Градиент конусности (TG) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5757859 | 10 | 12320044 | 266LL-22TR01F700E 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,4 mm | 0,67 mm | TP30 | 8,32 mm | F | INT | 1 | 2,28 mm | ISO 2901-2904 | 7 mm | 4,25 mm | IT 7 | DIN 103-1977 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | ||||||||||||
| 5758071 | 10 | 12321116 | 266RL-22WH01A070M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | WH55 | 2,88 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,53 mm | CLASSA | BS-2779-1973 | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | 7 | BS-84-1957 | ||||||||||||
| 5758101 | 10 | 12324756 | 266RL-22RN01A040M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,351 mm | RN30 | 7,17 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 3,98 mm | IT 7-6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 4 | ||||||||||||||
| 5907006 | 10 | 25907006 | 266RL-16UN01C120M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,33 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,13 mm | 2B | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 12 | ||||||||||||||
| 5857560 | 10 | 25857560 | 266RG-16PT01A190E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 1,04 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 0,19 mm | 1985 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 19 | 0,031 | |||||||||||||
| 5781916 | 10 | 12445134 | 266RG-16UN01A110M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,72 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,3 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11 | ||||||||||||||
| 5782043 | 10 | 12375790 | 266RL-16WH01A110M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,83 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,33 mm | CLASSA | BS-2779-1973 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 11 | BS-84-1957 | ||||||||||||
| 5857624 | 10 | 25857624 | 266RL-16VW01A001M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,013 mm | VP55 | 1,6 mm | P | INT | 1 | 0,12 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,11 mm | 0,11 mm | 28 | 14 | |||||||||||||
| 5758231 | 10 | 12325456 | 266RG-22UN01A045M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,65 mm | 1,08 mm | UN60 | 4,23 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,77 mm | 2A | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 4,5 | ||||||||||||||
| 5757794 | 10 | 12442135 | 266LL-16VM01A001M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,013 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | 10.1 | 2010-01-04 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,06 mm | 0,06 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | |||||||||||
| 5781928 | 10 | 12445016 | 266RG-16UN01C160M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,33 mm | UN60 | 1,19 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,2 mm | 2A | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 16 | ||||||||||||||
| 5757719 | 10 | 12442544 | 266LG-16MM01A300M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,32 mm | M60 | 2,25 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 3 mm | 0,42 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5757590 | 10 | 12441940 | 266LG-16MM01A050M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,5 mm | 1,32 mm | M60 | 0,37 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,5 mm | 0,08 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5735254 | 10 | 11588371 | L166.0L-11VW01-001 1020 | L | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11L | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,95 mm | 0,12 mm | VP55 | 1,6 mm | P | INT | 1 | 0,12 mm | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 28 | 14 | 0,11 mm | ||||||||||||||
| 5758015 | 10 | 12325165 | 266RL-22MM01A550M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,06 mm | M60 | 3,54 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 5,5 mm | 0,4 mm | IT 6 | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1125 |

