| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Шаг резьбы (TP) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Градиент конусности (TG) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Длина пластины (INSL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5782004 | 10 | 12443804 | 266RL-16RN01A080M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,05 mm | 1,3 mm | RN30 | 3,56 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 8 | 1,97 mm | IT 7-6 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5907022 | 10 | 25907022 | 266LL-16TR01F300E 1135 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,35 mm | 1,2 mm | TP30 | 3,59 mm | F | INT | 1 | ISO 2901-2904 | 1,76 mm | IT 7 | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,94 mm | 3 mm | DIN 103-1977 | ||||||||||||
| 5758039 | 10 | 12321013 | 266RG-22V501A0403E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,8 mm | 1,082 mm | APF60V503 | 4,35 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,62 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 0,125 | ||||||||||||||
| 5757866 | 10 | 12324561 | 266RG-22MM01A450M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | M60 | 3,37 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,63 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 4,5 mm | ||||||||||||||
| 5742056 | 10 | 10503743 | R166.0L-11WH01-200 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0,68 mm | WH55 | 0,99 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 20 | 0,17 mm | CLASSA | 91.2 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | BS 2779-1973 | BS-84-1956 | ||||||||||||
| 5857584 | 10 | 25857584 | 266RG-16WH01F140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,44 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 14 | 0,26 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||||
| 5742303 | 10 | 11372605 | R166.39G-24RD13-080 4125 | R | PVD TiAlN+TiN | Twin-Lock -166.39 G-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 10,34 mm | 12,383 mm | APR60 | 2,23 mm | F | EXT | 3 | API SPEC. 5B | 8 | 0,43 mm | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 4125 | 0,063 | 24 mm | ||||||||||||||
| 5857586 | 10 | 25857586 | 266RG-16VM01F001E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP60 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,13 mm | 0,13 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | |||||||||||
| 5757912 | 10 | 12444504 | 266RG-16UN03A180M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 3,45 mm | 2,116 mm | UN60 | 1,05 mm | F | EXT | 3 | ISO 5864-1978 | 18 | 0,18 mm | 2A | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5857544 | 10 | 25857544 | 266RG-16AC01F100E 1135 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,3 mm | 1,32 mm | AC29 | 3,16 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 10 | 1,61 mm | 2G | P, M, K, NS, H | 1135 | 0,83 mm | |||||||||||||||||||
| 5758223 | 10 | 12324690 | 266RG-22MM02A300E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 4,4 mm | 2,756 mm | M60 | 2,25 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 0,42 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 1020 | 3 mm | ||||||||||||||
| 5857579 | 10 | 25857579 | 266RG-16UN01F180E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,05 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 18 | 0,18 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | ||||||||||||||
| 5781886 | 10 | 12374025 | 266RG-16MM02A150M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 2,2 mm | 1,42 mm | M60 | 1,12 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 0,22 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1135 | 1,5 mm | ||||||||||||||
| 5906937 | 10 | 25906937 | 266RL-16MM01C150M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | M60 | 0,96 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,09 mm | IT 6 | 10.2 | 2010-09-25 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 1,5 mm | ||||||||||||||
| 5923739 | 10 | 25923739 | 266RG-16RD01C100M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,3 mm | 1,349 mm | APR60 | 1,76 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 5B | 10 | 0,36 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,031 |

