| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Ниток на дюйм (TPI) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Градиент конусности (TG) | В корзину |
| 5757996 | 10 | 12443992 | 266RL-16MM01A300M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | M60 | 1,92 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 3 mm | 0,19 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-06-17 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | ||||||
| 5906936 | 10 | 25906936 | 266RL-16MM01C125M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,79 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 1,25 mm | 0,07 mm | IT 6 | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | ||||||
| 5781957 | 10 | 12375462 | 266RG-16WH01A190M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,06 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,19 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-01-04 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 19 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||
| 5965643 | 10 | 25965643 | 266RL-16UN01A320M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,503 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,045 mm | 2B | 11.1 | 2011-02-18 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 32 | ||||||
| 5735257 | 10 | 11588404 | L166.0L-11WH01-200 1020 | L | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11L | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0,68 mm | WH55 | 0,99 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,17 mm | CLASSA | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 20 | BS 2779-1973 | BS-84-1956 | ||||
| 5735255 | 10 | 11588382 | L166.0L-11WH01-140 1020 | L | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11L | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 1,05 mm | 0,68 mm | WH55 | 1,43 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,25 mm | CLASSA | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 14 | BS 2779-1973 | BS-84-1956 | ||||
| 5781955 | 10 | 12445510 | 266RG-16WH01A160M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,26 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,23 mm | CLASSA | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 16 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||
| 6297195 | 10 | 26297195 | 266RG-16MM02A175M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,9 mm | 1,62 mm | M60 | 0,93 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 1,75 mm | 0,19 mm | IT 6 | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||
| 5758073 | 10 | 12325051 | 266RG-22WH01A070M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | WH55 | 2,88 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,54 mm | CLASSA | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 7 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||
| 5742073 | 10 | 11588441 | R166.0L-11UN01-320 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,6 mm | 0,68 mm | UN60 | 0,5 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,04 mm | 2B | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 32 | ||||||
| 5758049 | 10 | 12320291 | 266RL-22MM01A400M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | M60 | 2,56 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 4 mm | 0,3 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | ||||||
| 5757585 | 10 | 12443922 | 266LG-16MJ01A200E 1125 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | MJ60 | 1,5 mm | F | EXT | 1 | ISO 5855-1983 | 2 mm | 0,34 mm | IT 4-6 | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | |||||||||||
| 5757930 | 10 | 12443642 | 266RL-16RD01A100E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | APR60 | 1,76 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 5B | 0,36 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 10 | 0,031 | ||||||
| 5757909 | 10 | 12442651 | 266LL-16MM01A125M 1125 | L | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,79 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 1,25 mm | 0,07 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | |||||||||||
| 5781844 | 10 | 12443841 | 266LL-16RN01A060M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,35 mm | 1,45 mm | RN30 | 4,79 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 2,66 mm | IT 7-6 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 6 |

