| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Градиент конусности (TG) | Шаг резьбы (TP) | Длина пластины (INSL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | В корзину |
| 5757954 | 10 | 12375252 | 266RL-16UN01A120M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,33 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 12 | 0,13 mm | 2B | 09.2 | 2009-06-17 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5758111 | 10 | 12320431 | 266RL-22SA01F050E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2 mm | 1,64 mm | STAC29 | 5,71 mm | F | INT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 5 | 3,87 mm | 2G | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 2 mm | |||||||||||||
| 5758078 | 10 | 12321186 | 266RL-27SA01F030E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 3,1 mm | 1,722 mm | STAC29 | 9,49 mm | F | INT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 3 | 6,64 mm | 2G | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 1020 | 3,43 mm | |||||||||||||
| 5758062 | 10 | 12324874 | 266RG-22V381A0403E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,722 mm | APF60V383 | 4,02 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,95 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 0,125 | ||||||||||||||
| 5742001 | 10 | 10503673 | R166.0L-11MM01-200 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,92 mm | 0,58 mm | M60 | 1,27 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,12 mm | IT 6 | 91.3 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 2 mm | ||||||||||||||
| 5758047 | 10 | 12320280 | 266RL-22MM01A350M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | M60 | 2,24 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,26 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1125 | 3,5 mm | ||||||||||||||
| 5742730 | 10 | 11372620 | R166.39L-24RD04-080 4125 | R | PVD TiAlN+TiN | Twin-Lock -166.39 L-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 10,34 mm | 12,383 mm | APR60 | 2,24 mm | F | INT | 4 | API SPEC. 5B | 8 | 0,43 mm | 02.1 | 2002-01-28 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 4125 | 0,063 | 24 mm | ||||||||||||||
| 5857614 | 10 | 25857614 | 266RL-16UN01A180M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,89 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 18 | 0,08 mm | 2B | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | ||||||||||||||
| 5757961 | 10 | 12377304 | 266RL-16VM01A001M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,01 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,06 mm | 0,06 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | |||||||||||
| 5758069 | 10 | 12320394 | 266RL-22RD01A100E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2 mm | 1,641 mm | APR60 | 1,76 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 5B | 10 | 0,36 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 0,031 | ||||||||||||||
| 5757883 | 10 | 12446302 | 266LL-16PT01A110E 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | BSPT55 | 1,8 mm | F | INT | 1 | ISO 7/1 | 11 | 0,33 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 0,031 | 1985 | |||||||||||||
| 5781953 | 10 | 12445565 | 266RG-16WH01A120M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,68 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 12 | 0,31 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-01-04 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||||
| 5782014 | 10 | 12375370 | 266RL-16UN01A080M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 2 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 8 | 0,2 mm | 2B | 10.1 | 2010-01-04 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||||||||||
| 5757662 | 10 | 12319801 | 266LG-22MM01A500M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | M60 | 3,76 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,71 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 5 mm | ||||||||||||||
| 5742300 | 10 | 12311316 | R166.39G-24RD13-080 1125 | R | PVD TiAlN | Twin-Lock -166.39 G-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 10,34 mm | 12,383 mm | APR60 | 2,23 mm | F | EXT | 3 | API SPEC. 5B | 8 | 0,43 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 1125 | 0,063 | 24 mm |

