| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5757983 | 10 | 12444924 | 266RG-16PT01A190E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 1,04 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 19 | 0,19 mm | 0,031 | 1985 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | |||||
| 5758023 | 10 | 12325180 | 266RL-22MM02A250E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 3,5 mm | 1,93 mm | M60 | 1,59 mm | F | INT | 2 | ISO 965-1998 | 0,16 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1020 | 2,5 mm | IT 6 | ||||||
| 5965640 | 10 | 25965640 | 266RL-16AC01F140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | AC29 | 2,25 mm | F | INT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 14 | 1,16 mm | 11.1 | 2011-02-17 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2G | 0,6 mm | |||||
| 5758160 | 10 | 12417020 | 266RL-27V381A0402E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 2,6 mm | 2,411 mm | APF60V382 | 4,03 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,95 mm | 0,083 | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS, H | 0,022 kg | HC | 1125 | ||||||
| 5758114 | 10 | 12324745 | 266RG-27SA01F030E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 3,1 mm | 1,722 mm | STAC29 | 9,66 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 3 | 6,81 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 1020 | 2G | 3,52 mm | |||||
| 5758025 | 10 | 12324911 | 266RG-22V401A0503E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | APF60V403 | 3,475 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 7 | 5 | 0,5 mm | 0,125 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | ||||||
| 5757873 | 10 | 12324583 | 266RG-22MM01A550M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,08 mm | M60 | 4,13 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,79 mm | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 5,5 mm | IT 6 | ||||||
| 5757904 | 10 | 12442603 | 266LL-16MM01A075M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | M60 | 0,47 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,04 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 0,75 mm | IT 6 | ||||||
| 5757647 | 10 | 12324292 | 266LG-22SA01F050E 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2 mm | 1,67 mm | STAC29 | 5,83 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 5 | 3,98 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 2G | 2,06 mm | |||||
| 5757959 | 10 | 12445226 | 266RL-16UN01A200M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,8 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 20 | 0,07 mm | 09.2 | 2009-06-17 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 2B | ||||||
| 5757974 | 10 | 12375926 | 266RG-16NT01A140M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 14 | 0,09 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||
| 5781900 | 10 | 12443686 | 266RG-16RN01A100M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,85 mm | 1,33 mm | RN30 | 2,97 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 10 | 1,72 mm | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | IT 7-6 | ||||||
| 5741980 | 10 | 10503636 | R166.0L-11MM01-125 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,8 mm | 0,68 mm | M60 | 0,79 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,07 mm | 91.3 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 1,25 mm | IT 6 | ||||||
| 5757770 | 10 | 12319926 | 266LL-22AC01F060E 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 1,9 mm | 1,351 mm | AC29 | 5,19 mm | F | INT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 6 | 2,76 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 2G | 1,43 mm | |||||
| 5907010 | 10 | 25907010 | 266RL-16NT01C140M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,01 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | INT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 14 | 0,09 mm | 0,031 | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 |

