| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Шаг резьбы (TP) | Градиент конусности (TG) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5758244 | 10 | 12324771 | 266RG-22RN01F040E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,377 mm | RN30 | 7,45 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 4 | 4,3 mm | IT 7-6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | |||||||||||||
| 5857597 | 10 | 25857597 | 266RL-16MM01F125E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,79 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,07 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 1,25 mm | |||||||||||||
| 5757899 | 10 | 12374084 | 266RG-16MM01A175M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | M60 | 1,31 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,25 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 1,75 mm | |||||||||||||
| 5741987 | 10 | 10503640 | R166.0L-11MM01-150 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 1,1 mm | 0,68 mm | M60 | 0,96 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,09 mm | IT 6 | 91.3 | 1991-09-09 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 1,5 mm | |||||||||||||
| 5781994 | 10 | 12376140 | 266RL-16NT01A080M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,6 mm | 1,01 mm | NPT60 | 2,57 mm | F | INT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 8 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,031 | |||||||||||||
| 5857561 | 10 | 25857561 | 266RG-16PT01A280E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 0,7 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 28 | 0,13 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,031 | 1985 | ||||||||||||
| 5757643 | 10 | 12445521 | 266LG-16WH01A140M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,44 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 14 | 0,26 mm | CLASSA | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5907025 | 10 | 25907025 | 266LG-16AC01F120E 1135 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,33 mm | AC29 | 2,64 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 12 | 1,43 mm | 2G | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,74 mm | ||||||||||||
| 5757885 | 10 | 12320663 | 266RG-22BU01A050E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,97 mm | BUT | 12,05 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 5B | 5 | 10,47 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 0,031 | |||||||||||||
| 5857576 | 10 | 25857576 | 266RG-16UN01F120E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,58 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 12 | 0,28 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | |||||||||||||
| 5758183 | 10 | 12417031 | 266RL-27V381A0403E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 2,7 mm | 2,411 mm | APF60V383 | 4,02 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,95 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS, H | 0,022 kg | HC | 1125 | 0,125 | |||||||||||||
| 5857552 | 10 | 25857552 | 266RG-16MM01F250E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | M60 | 1,87 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,36 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2,5 mm | |||||||||||||
| 5758232 | 10 | 12325460 | 266RG-22UN01A050M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | UN60 | 3,81 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 5 | 0,69 mm | 2A | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | |||||||||||||
| 5757998 | 10 | 12444025 | 266RG-16NJ01A180E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | NJ60 | 1,05 mm | F | EXT | 1 | ISO 3161-1977 | 18 | 0,23 mm | 3A | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | BS 4084-1977 | ||||||||||||
| 5758095 | 10 | 12324782 | 266RL-22VM01F001E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 0,77 mm | VP60 | 4,35 mm | P | INT | 1 | 0,26 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | 0,18 mm | 0,18 mm | 7 | 4 | 6 mm | 3,5 mm |

