| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | В корзину |
| 8252230 | 1 | 7323226785586 | T400-XM104DA-M8 A115 | axial concentric exit | PVD TiCN | 7,4 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 22 mm | C | true | M 8 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 6,45 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, NS | 0,065 kg | HC | 35 mm | A115 | DIN2174 | axial concentric entry | 90 mm | ||||
| 8251271 | 1 | 7323226780307 | T100-HD100DA-M4 A110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 13 mm | C | true | M 4 | 22.2 | 2022-09-29 | 4.5 mm | 2,97 mm | 4.50 x 3.40 | H | 0,015 kg | HC | 13 mm | A110 | DIN 371 | without coolant | 63 mm | true | 0 deg | |||
| 8251273 | 1 | 7323226780321 | T300-KM101DA-M10 A150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 10 mm | 24 mm | C | false | M 10 | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 7,7 mm | 10.00 x 8.00 | K | 0,1 kg | HF | 39 mm | A150 | DIN 371 | without coolant | 100 mm | true | 15 deg | ||||
| 8251263 | 1 | 7323226780222 | T100-HD113DA-M8 A110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 21,5 mm | C | true | M 8 | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 5,96 mm | 8.00 x 6.20 | H | 0,064 kg | HC | 21,5 mm | A110 | DIN 371 | without coolant | 90 mm | true | 0 deg | |||
| 8251274 | 1 | 7323226780338 | T100-HD100DA-M3 A110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 2,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6H | 3 mm | 10 mm | C | true | M 3 | 22.2 | 2022-09-29 | 3.5 mm | 2,27 mm | 3.50 x 2.70 | H | 0,009 kg | HC | 10 mm | A110 | DIN 371 | without coolant | 56 mm | true | 0 deg | |||
| 8251279 | 1 | 7323226780383 | T300-KM100DA-M4 A150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 13 mm | C | false | M 4 | 22.2 | 2022-09-29 | 4.5 mm | 2,97 mm | 4.50 x 3.40 | K | 0,015 kg | HF | 13 mm | A150 | DIN 371 | without coolant | 63 mm | true | 15 deg | ||||
| 8252220 | 1 | 7323226783681 | T400-XM100DA-M10 A115 | no coolant exit | PVD TiCN | 9,3 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 24 mm | C | true | M 10 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 8 mm | 10.00 x 8.00 | P, M, NS | 0,107 kg | HC | 39 mm | A115 | DIN2174 | without coolant | 100 mm | ||||
| 8252224 | 1 | 7323226785524 | T400-XM100DA-M6 A115 | no coolant exit | PVD TiCN | 5,5 mm | 5 | 1 mm | 6HX | 6 mm | 19 mm | C | true | M 6 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,87 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,035 kg | HC | 30 mm | A115 | DIN2174 | without coolant | 80 mm | ||||
| 8251268 | 1 | 7323226780277 | T100-HD101DA-M8 A110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 25 mm | C | true | M 8 | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 5,96 mm | 8.00 x 6.20 | H | 0,063 kg | HC | 25 mm | A110 | DIN 371 | without coolant | 90 mm | true | 0 deg | |||
| 8252228 | 1 | 7323226785562 | T400-XM104DA-M5 A115 | axial concentric exit | PVD TiCN | 4,6 mm | 5 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 16 mm | C | true | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,55 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,03 kg | HC | 16 mm | A115 | DIN2174 | axial concentric entry | 70 mm | ||||
| 8252226 | 1 | 7323226785548 | T400-XM104DA-M10 A115 | axial concentric exit | PVD TiCN | 9,3 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 10 mm | 24 mm | C | true | M 10 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 10 mm | 7,25 mm | 10.00 x 8.00 | P, M, NS | 0,105 kg | HC | 39 mm | A115 | DIN2174 | axial concentric entry | 100 mm | ||||
| 8251277 | 1 | 7323226780369 | T300-KM101DA-M8 A150 | no coolant exit | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 22 mm | C | false | M 8 | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 5,96 mm | 8.00 x 6.20 | K | 0,058 kg | HF | 35 mm | A150 | DIN 371 | without coolant | 90 mm | true | 15 deg | ||||
| 8251276 | 1 | 7323226780352 | T300-KM101DA-M6 A150 | no coolant exit | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 19 mm | C | false | M 6 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,56 mm | 6.00 x 4.90 | K | 0,033 kg | HF | 30 mm | A150 | DIN 371 | without coolant | 80 mm | true | 15 deg | ||||
| 8251265 | 1 | 7323226780246 | T100-KM105DA-M8 A110 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 6,8 mm | 4 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 22 mm | C | true | M 8 | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 5,96 mm | 8.00 x 6.20 | K | 0,061 kg | HC | 35 mm | A110 | DIN 371 | axial concentric entry | 90 mm | true | 0 deg | |||
| 8251282 | 1 | 7323226780413 | T100-KM104DA-M5 A110 | axial concentric exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 4 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 16 mm | C | true | M 5 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 3,76 mm | 6.00 x 4.90 | K | 0,029 kg | HC | 47 mm | A110 | DIN 371 | axial concentric entry | 70 mm | true | 0 deg |

