| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6539487 | 1 | 26539487 | T300-XM100DB-M14X150C145 | no coolant exit | PVD FeN | h9 | 12,5 mm | 3 | 1,5 mm | 6H | 14 mm | 15 mm | C | false | MF 14x1.5 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K | 0,065 kg | HSS-PM | 71 mm | C145 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 100 mm | ||||
| 6967050 | 1 | 7323220748808 | T300-XM100AF-1/4 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | 5,5 mm | 3 | 3BX | 6,35 mm | 10,8 mm | C | false | UNF 1/4-28 | true | 16.1 | 2015-12-18 | 6.477 mm | 4,59 mm | 0.255 x 0.191 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HSS-PM | 25 mm | C110 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 80 mm | 28 | |||||
| 6635118 | 1 | 26635118 | T200-XM100DB-M27X200B110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 25 mm | 4 | 2 mm | 6H | 27 mm | 28 mm | B | false | MF 27x2 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 20 mm | 19,6 mm | 20.00 x 16.00 | P, M, K, NS | 0,368 kg | HSS-E | 77 mm | B110 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 140 mm | ||||
| 8248381 | 1 | 7323226758320 | T400-XM150AE-3/8 C125 | no coolant exit | PVD TiN | 8,8 mm | 6 | 2B | 9,525 mm | 21,3 mm | C | true | UNC 3/8-16 | 22.2 | 2022-09-29 | 9.677 mm | 7,25 mm | 0.381 x 0.286 | P, M, NS | 0,053 kg | HSS-PM | 39 mm | C125 | DIN/ANSI | without coolant | 100 mm | 16 | true | ||||||
| 6539611 | 1 | 26539611 | T300-XM101DE-3/4 B110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 16,5 mm | 4 | 2B | 19,05 mm | 25 mm | C | false | UNC 3/4-10 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 14 mm | 13,6 mm | 14.00 x 11.00 | P, M, K, NS | 0,14 kg | HSS-E | 80,75 mm | B110 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 125 mm | 10 | ||||
| 6539573 | 1 | 26539573 | T300-XM101DA-M14 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 12 mm | 3 | 2 mm | 6H | 14 mm | 20 mm | C | false | M 14 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 11 mm | 10,6 mm | 11.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,07 kg | HSS-PM | 81 mm | C110 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 110 mm | ||||
| 6967054 | 1 | 7323220748846 | T300-XM102AA-M8 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 12,9 mm | E | false | M 8 | true | 16.1 | 2015-12-18 | 8.077 mm | 5,69 mm | 0.318 x 0.238 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HSS-PM | 33,5 mm | C110 | DIN 371/ANSI | without coolant | 45 deg | 90 mm | |||||
| 6967212 | 1 | 7323220750269 | T200-XM101AF-7/8 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 20,4 mm | 4 | 3BX | 22,225 mm | 23,9 mm | B | true | UNF 7/8-14 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 17.704 mm | 17,35 mm | 0.697 x 0.523 | P, M, K | 0,232 kg | HSS-PM | 75,95 mm | C145 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 125 mm | 14 | |||||
| 6539175 | 1 | 26539175 | T300-XM100DE-6-32 C150 | no coolant exit | h9 | 2,85 mm | 3 | 2B | 3,505 mm | 6,5 mm | C | false | UNC #6-32 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 4 mm | 2,38 mm | 4.00 x 3.00 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HSS-PM | 20 mm | C150 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 56 mm | 32 | |||||
| 6967114 | 1 | 7323220749195 | T200-XM101AE-1/2 C150 | no coolant exit | 10,8 mm | 3 | 3BX | 12,7 mm | 23,1 mm | B | true | UNC 1/2-13 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 9.322 mm | 8,95 mm | 0.367 x 0.275 | P, M, K, NS | 0,059 kg | HSS-PM | 81,82 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | 13 | ||||||
| 8248499 | 1 | 7323226759501 | T200-XM100IA-M6 C150 | no coolant exit | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 13,9 mm | B | true | M 6 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 6.3 mm | 4,6 mm | 6.30 x 5.00 | P, K, NS | 0,015 kg | HSS-PM | 27 mm | C150 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 68,3 mm | ||||||
| 8248410 | 1 | 7323226758610 | T400-XM154DA-M8 B125 | radial exit | PVD TiN | 7,4 mm | 5 | 1,25 mm | 6HX | 8 mm | 18 mm | C | true | M 8 | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 6 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, NS | 0,031 kg | HSS-E | 35 mm | B125 | DIN2174 | axial concentric entry | 90 mm | true | ||||||
| 6966757 | 1 | 7323220746323 | T300-XM100AF-3/8 C150 | no coolant exit | 8,5 mm | 3 | 3BX | 9,525 mm | 15 mm | C | false | UNF 3/8-24 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 9.677 mm | 7,3 mm | 0.381 x 0.286 | P, M, K, NS | 0,043 kg | HSS-PM | 37,5 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 90 mm | 24 | ||||||
| 6539150 | 1 | 26539150 | T300-XM101DA-M24 B150 | no coolant exit | h9 | 21 mm | 4 | 3 mm | 6H | 24 mm | 30 mm | C | false | M 24 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P, M, K, NS | 0,293 kg | HSS-E | 113 mm | B150 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 160 mm | |||||
| 6539618 | 1 | 26539618 | T300-XM100DF-3/8 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 8,5 mm | 3 | 2B | 9,525 mm | 15 mm | C | false | UNF 3/8-24 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 10 mm | 7,6 mm | 10.00 x 8.00 | P, M, K, NS | 0,052 kg | HSS-PM | 39 mm | C110 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 100 mm | 24 |

