| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Ниток на дюйм (TPI) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6635224 | 1 | 26635224 | T300-XM105DA-M12 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 10,2 mm | 3 | 1,75 mm | 6G | 12 mm | 16 mm | C | false | M 12 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | P, M, K, NS | 0,053 kg | HSS-PM | 83 mm | C110 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 110 mm | ||||
| 6634997 | 1 | 26634997 | T200-XM100DK-3/8 C150 | no coolant exit | h9 | 15,25 mm | 4 | NORMAL | 16,662 mm | 21 mm | B | false | G 3/8-19 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 12 mm | 11,6 mm | 12.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,093 kg | HSS-PM | 58 mm | C150 | DIN 5156 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 19 | |||||
| 6967254 | 1 | 7323220750580 | T200-XM101AF-7/8 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | 20,4 mm | 4 | 3BX | 22,225 mm | 23,9 mm | B | true | UNF 7/8-14 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 17.704 mm | 17,35 mm | 0.697 x 0.523 | P, M, K, NS | 0,232 kg | HSS-PM | 75,95 mm | C110 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 125 mm | 14 | |||||
| 6539584 | 1 | 26539584 | T300-XM102DA-M8 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6H | 8 mm | 11,6 mm | E | false | M 8 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 8 mm | 6,5 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, K, NS | 0,033 kg | HSS-PM | 35 mm | C110 | DIN 371 | without coolant | 45 deg | 90 mm | ||||
| 6966756 | 1 | 7323220746316 | T300-XM100AF-5/16 C150 | no coolant exit | 6,9 mm | 3 | 3BX | 7,938 mm | 12,9 mm | C | false | UNF 5/16-24 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 8.077 mm | 5,96 mm | 0.318 x 0.238 | P, M, K, NS | 0,032 kg | HSS-PM | 34 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 90 mm | 24 | ||||||
| 6966815 | 1 | 7323220747009 | T300-XM102AA-M4 C150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 8,4 mm | E | false | M 4 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 4.267 mm | 3 mm | 0.168 x 0.131 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HSS-PM | 21,5 mm | C150 | DIN 371/ANSI | without coolant | 45 deg | 63 mm | ||||||
| 8248418 | 1 | 7323226758696 | T400-XM112DA-M6 B125 | no coolant exit | PVD TiN | 5,5 mm | 5 | 1 mm | 6GX | 6 mm | 15 mm | C | true | M 6 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 4,6 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,019 kg | HSS-E | 30 mm | B125 | DIN2174 | without coolant | 80 mm | true | ||||||
| 6539614 | 1 | 26539614 | T300-XM100DF-8-36 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 3,5 mm | 3 | 2B | 4,166 mm | 6,5 mm | C | false | UNF #8-36 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 4.5 mm | 3,05 mm | 4.50 x 3.40 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HSS-PM | 21 mm | C110 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 63 mm | 36 | ||||
| 6635249 | 1 | 26635249 | T300-XM100DB-M26X150B150 | no coolant exit | h9 | 24,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6H | 26 mm | 20 mm | C | false | MF 26x1.5 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P, M, K, NS | 0,271 kg | HSS-E | 93 mm | B150 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 140 mm | |||||
| 6539178 | 1 | 26539178 | T300-XM100DE-5/16 C150 | no coolant exit | h9 | 6,6 mm | 3 | 2B | 7,938 mm | 12 mm | C | false | UNC 5/16-18 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 8 mm | 6,25 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, K, NS | 0,033 kg | HSS-PM | 35 mm | C150 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 90 mm | 18 | |||||
| 6539173 | 1 | 26539173 | T300-XM100DE-4-40 C150 | no coolant exit | h9 | 2,35 mm | 3 | 2B | 2,845 mm | 5,6 mm | C | false | UNC #4-40 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 3.5 mm | 1,95 mm | 3.50 x 2.70 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 18 mm | C150 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 56 mm | 40 | |||||
| 6966746 | 1 | 7323220746217 | T300-XM100AE-5-40 C150 | no coolant exit | 2,65 mm | 3 | 3BX | 3,175 mm | 6,6 mm | C | false | UNC #5-40 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 3.581 mm | 2,3 mm | 0.141 x 0.110 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 17,5 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 56 mm | 40 | ||||||
| 6635200 | 1 | 26635200 | T300-XM100DA-M2 C110 | no coolant exit | PVD AlCrN | h9 | 1,6 mm | 3 | 0,4 mm | 6H | 2 mm | 4 mm | C | false | M 2 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 2.8 mm | 1,49 mm | 2.80 x 2.10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HSS-PM | 9 mm | C110 | DIN 371 | without coolant | 45 deg | 45 mm | ||||
| 6634983 | 1 | 26634983 | T200-XM100DB-M4X050 C150 | no coolant exit | h9 | 3,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6H | 4 mm | 11,9 mm | B | false | MF 4x0.5 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 2.8 mm | 2,8 mm | 2.80 x 2.10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 43 mm | C150 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 63 mm | |||||
| 8248469 | 1 | 7323226759204 | T300-XM101AJ-1 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 23,586 mm | 3 | 3B | 25,4 mm | 30 mm | C | false | UNS 1"-14 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 20.32 mm | 19,92 mm | 0.800 x 0.600 | P, M | 0,29 kg | HSS-PM | 65,6 mm | C145 | ANSI | without coolant | 45 deg | 130,2 mm | 14 |

