| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Шаг резьбы (TP) | Покрытие (COATING) | Способность выполнять сквозные отверстия (THFP) | В корзину |
| 6967168 | 1 | 7323220749720 | T200-XM101AE-3/4 C150 | no coolant exit | 16,5 mm | 4 | 10 | 3BX | 19,05 mm | 30 mm | B | true | UNC 3/4-10 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 14.986 mm | 14,65 mm | 0.590 x 0.442 | P, M, K, NS | 0,168 kg | HSS-PM | 77,47 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 125 mm | ||||||
| 6539098 | 1 | 26539098 | T300-XM100DA-M4 C150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 6H | 4 mm | 6,7 mm | C | false | M 4 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 4.5 mm | 2,97 mm | 4.50 x 3.40 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HSS-PM | 21 mm | C150 | DIN 371 | without coolant | 45 deg | 63 mm | h9 | 0,7 mm | |||||
| 6539661 | 1 | 26539661 | T200-XM101DE-7/8 B110 | no coolant exit | 19,5 mm | 4 | 9 | 2B | 22,225 mm | 34 mm | B | true | UNC 7/8-9 | false | 14.1 | 2014-02-25 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P, M, K, NS | 0,262 kg | HSS-E | 93 mm | B110 | DIN 2184-1 | without coolant | 0 deg | 140 mm | h9 | PVD AlCrN | ||||
| 6967058 | 1 | 7323220748884 | T300-XM102AE-8-32 C110 | no coolant exit | 3,5 mm | 3 | 32 | 3BX | 4,166 mm | 7,7 mm | E | false | UNC #8-32 | true | 16.1 | 2015-12-18 | 4.267 mm | 3 mm | 0.168 x 0.131 | P, M, K, NS | 0,01 kg | HSS-PM | 21,5 mm | C110 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 63 mm | PVD AlCrN | |||||
| 8248359 | 1 | 7323226758108 | T400-XM116DA-M5 B125 | no coolant exit | 4,6 mm | 5 | 6GX | 5 mm | 13 mm | E | true | M 5 | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 3,8 mm | 6.00 x 4.90 | P, M, NS | 0,015 kg | HSS-E | 25 mm | B125 | DIN2174 | without coolant | 70 mm | 0,8 mm | PVD TiN | true | ||||||
| 6635214 | 1 | 26635214 | T300-XM100DB-M22X150B110 | no coolant exit | 20,5 mm | 4 | 6H | 22 mm | 17 mm | C | false | MF 22x1.5 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P, M, K, NS | 0,22 kg | HSS-E | 78 mm | B110 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 125 mm | h9 | 1,5 mm | PVD AlCrN | ||||
| 6967218 | 1 | 7323220750320 | T200-XM101AA-M16 C110 | no coolant exit | 14 mm | 3 | 6H | 16 mm | 23,1 mm | B | false | M 16 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 12.192 mm | 11,85 mm | 0.480 x 0.360 | P, M, K, NS | 0,098 kg | HSS-PM | 65,78 mm | C110 | DIN 376/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | 2 mm | PVD AlCrN | |||||
| 6539601 | 1 | 26539601 | T300-XM100DE-4-40 C110 | no coolant exit | 2,35 mm | 3 | 40 | 2B | 2,845 mm | 5,6 mm | C | false | UNC #4-40 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 3.5 mm | 1,95 mm | 3.50 x 2.70 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 18 mm | C110 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 56 mm | h9 | PVD AlCrN | ||||
| 6539534 | 1 | 26539534 | T200-XM100DB-M12X125C145 | no coolant exit | 10,8 mm | 6H | 12 mm | MF 12x1.25 | false | 9 mm | 8,6 mm | 9.00 x 7.00 | P, M, K | HSS-PM | 73 mm | C145 | DIN 374 | without coolant | 100 mm | h9 | 1,25 mm | PVD FeN | ||||||||||||
| 6539193 | 1 | 26539193 | T300-XM101DF-5/8 C150 | no coolant exit | 14,5 mm | 4 | 18 | 2B | 15,875 mm | 20 mm | C | false | UNF 5/8-18 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 12 mm | 11,6 mm | 12.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,089 kg | HSS-PM | 67,75 mm | C150 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 110 mm | h9 | |||||
| 6634957 | 1 | 26634957 | T200-XM101DA-M4 C150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 6H | 4 mm | 11,9 mm | B | false | M 4 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 2.8 mm | 2,97 mm | 2.80 x 2.10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 43 mm | C150 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 63 mm | h9 | 0,7 mm | |||||
| 6635298 | 1 | 26635298 | T300-XM100DB-M27X200B110 | no coolant exit | 25 mm | 4 | 6H | 27 mm | 20 mm | C | false | MF 27x2 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 20 mm | 19,6 mm | 20.00 x 16.00 | P, M, K, NS | 0,329 kg | HSS-E | 77 mm | B110 | DIN 374 | without coolant | 45 deg | 140 mm | h9 | 2 mm | PVD AlCrN | ||||
| 6966760 | 1 | 7323220746354 | T300-XM101AF-9/16 C150 | no coolant exit | 12,9 mm | 3 | 18 | 3BX | 14,288 mm | 19,1 mm | C | false | UNF 9/16-18 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 10.897 mm | 10,55 mm | 0.429 x 0.322 | P, M, K, NS | 0,066 kg | HSS-PM | 70,3 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 100 mm | ||||||
| 6539635 | 1 | 26539635 | T200-XM101DA-M16 C110 | no coolant exit | 14 mm | 3 | 6H | 16 mm | 25 mm | B | true | M 16 | false | 14.1 | 2014-02-25 | 12 mm | 11,6 mm | 12.00 x 9.00 | P, M, K, NS | 0,097 kg | HSS-PM | 68 mm | C110 | DIN 376 | without coolant | 0 deg | 110 mm | h9 | 2 mm | PVD AlCrN | ||||
| 8248313 | 1 | 7323226757644 | T400-XM100DA-M2.5 B150 | no coolant exit | 2,3 mm | 3 | 6HX | 2,5 mm | 8 mm | C | true | M 2.5 | 22.2 | 2022-09-29 | 2.8 mm | 1,95 mm | 2.80 x 2.10 | P, N | 0,005 kg | HSS-E | 12,5 mm | B150 | DIN2174 | without coolant | 50 mm | 0,45 mm | true |

