| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр шейки (DN) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Ниток на дюйм (TPI) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | В корзину |
| 6966717 | 1 | 7323220746125 | T300-XM101AA-M16 C150 | no coolant exit | 14 mm | 4 | 2 mm | 6H | 16 mm | 20,1 mm | C | false | M 16 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 12.192 mm | 11,85 mm | 0.480 x 0.360 | P, M, K, NS | 0,094 kg | HSS-PM | 65,78 mm | C150 | DIN 376/ANSI | without coolant | 45 deg | 110 mm | |||||
| 8248829 | 1 | 7323226762808 | T300-XM100DA-M5 B125 | no coolant exit | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6H | 5 mm | 8 mm | C | false | M 5 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 6 mm | 3,76 mm | 6.00 x 4.90 | P, NS | 0,011 kg | HSS-E | 25 mm | B125 | DIN371 | without coolant | 15 deg | 70 mm | PVD TiN | ||||
| 6966847 | 1 | 7323220747313 | T300-XM102AF-4-48 C150 | no coolant exit | 2,4 mm | 3 | 3BX | 2,845 mm | 7,1 mm | E | false | UNF #4-48 | true | 16.1 | 2016-01-12 | 3.581 mm | 2,03 mm | 0.141 x 0.110 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HSS-PM | 17,5 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 45 deg | 56 mm | 48 | |||||
| 6967165 | 1 | 7323220749690 | T200-XM101AE-7/16 C150 | no coolant exit | 9,4 mm | 3 | 3BX | 11,113 mm | 20,1 mm | B | true | UNC 7/16-14 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 8.204 mm | 7,85 mm | 0.323 x 0.242 | P, M, K, NS | 0,046 kg | HSS-PM | 72,59 mm | C150 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 100 mm | 14 | |||||
| 8251235 | 1 | 7323226779943 | T300-XM101DA-M4 B150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 7 mm | C | false | M 4 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 2.8 mm | 2,97 mm | 2.80 x 2.10 | P, N | 0,009 kg | HSS-E | 31,5 mm | B150 | DIN376 | without coolant | 15 deg | 63 mm | |||||
| 6635199 | 1 | 26635199 | T300-XM100DK-1 B145 | no coolant exit | 30,75 mm | 4 | NORMAL | 33,249 mm | 22 mm | C | false | G 1"-11 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 25 mm | 24,6 mm | 25.00 x 20.00 | P, M, K, NS | 0,548 kg | HSS-E | 93 mm | B145 | DIN 5156 | without coolant | 45 deg | 160 mm | PVD FeN | 11 | h9 | |||
| 8248236 | 1 | 7323226756876 | T300-XM101IA-M14 C150 | no coolant exit | 12 mm | 3 | 2 mm | 6H | 14 mm | 18 mm | C | false | M 14 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 11.2 mm | 10,497 mm | 11.20 x 9.00 | P, NS | 0,068 kg | HSS-PM | 37,5 mm | C150 | ISO529 | without coolant | 45 deg | 95 mm | |||||
| 6967198 | 1 | 7323220750122 | T200-XM101AE-9/16 C145 | no coolant exit | 12,2 mm | 3 | 3BX | 14,288 mm | 23,1 mm | B | true | UNC 9/16-12 | false | 16.1 | 2015-12-18 | 10.897 mm | 10,55 mm | 0.429 x 0.322 | P, M, K | 0,077 kg | HSS-PM | 80,3 mm | C145 | DIN 2184-1/ANSI | without coolant | 0 deg | 110 mm | PVD FeN | 12 | ||||
| 6635172 | 1 | 26635172 | T300-XM101DA-M30 B145 | no coolant exit | 26,5 mm | 4 | 3,5 mm | 6H | 30 mm | 36 mm | C | false | M 30 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 22 mm | 21,6 mm | 22.00 x 18.00 | P, M, K, NS | 0,466 kg | HSS-E | 115 mm | B145 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 180 mm | PVD FeN | h9 | |||
| 6635069 | 1 | 26635069 | T200-XM100DB-M25X150B150 | no coolant exit | 23,5 mm | 4 | 1,5 mm | 6H | 25 mm | MF 25x1.5 | false | 18 mm | 17,6 mm | 18.00 x 14.50 | P, M, K, NS | HSS-E | 93 mm | B150 | DIN 374 | without coolant | 140 mm | h9 | |||||||||||
| 6635265 | 1 | 26635265 | T300-XM101DA-M39 B145 | no coolant exit | 35 mm | 4 | 4 mm | 6H | 39 mm | 40 mm | C | false | M 39 | true | 14.2 | 2014-09-20 | 32 mm | 31,4 mm | 32.00 x 24.00 | P, M, K, NS | 1,011 kg | HSS-E | 102 mm | B145 | DIN 376 | without coolant | 45 deg | 200 mm | PVD FeN | h9 | |||
| 6539495 | 1 | 26539495 | T300-XM100DE-1/4 C145 | no coolant exit | 5,1 mm | 3 | 2B | 6,35 mm | 10 mm | C | false | UNC 1/4-20 | true | 14.1 | 2014-02-25 | 7 mm | 4,85 mm | 7.00 x 5.50 | P, M, K | 0,023 kg | HSS-PM | 30 mm | C145 | DIN 2184-1 | without coolant | 45 deg | 80 mm | PVD FeN | 20 | h9 | |||
| 6635018 | 1 | 26635018 | T200-XM104DA-M8 C145 | no coolant exit | 6,8 mm | 3 | 1,25 mm | 6G | 8 mm | 18 mm | B | false | M 8 | false | 14.2 | 2014-09-20 | 8 mm | 5,96 mm | 8.00 x 6.20 | P, M, K | 0,034 kg | HSS-PM | 35 mm | C145 | DIN 371 | without coolant | 0 deg | 90 mm | PVD FeN | h9 | |||
| 8251241 | 1 | 7323226780000 | T300-XM150DA-M4 B150 | no coolant exit | 3,3 mm | 3 | 0,7 mm | 6H | 4 mm | 7 mm | C | false | M 4 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4.5 mm | 2,97 mm | 4.50 x 3.40 | P, N | 0,009 kg | HSS-E | 21 mm | B150 | DIN371 | without coolant | 40 deg | 63 mm | |||||
| 8248453 | 1 | 7323226759044 | T200-XM101IE-1 C145 | no coolant exit | 22,3 mm | 4 | 2B | 25,4 mm | 35,5 mm | B | true | UNC 1"-8 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 18 mm | 19,92 mm | 18.00 x 14.00 | P, M, K | 0,3 kg | HSS-PM | 82 mm | C145 | ISO529 | without coolant | 0 deg | 129,5 mm | PVD FeN | 8 |

