| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5730991 | 10 | 10147911 | DCMT 3(2.5)1-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 89.1 | 1989-04-24 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 235 | ||||
| 5755510 | 10 | 11370693 | VBMT 2(1.5)2-UF 5015 | N | 5 deg | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 03.1 | 2002-12-02 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||||
| 5755921 | 10 | 10050423 | VCGX 332-AL H10 | N | 7 deg | VC1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 90.2 | 1990-04-23 | NS | 0,007 kg | HF | 0,794 mm | H10 | |||||
| 6868415 | 10 | 7323220265329 | TPU 222 3210 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3 | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,198 mm | 6,35 mm | T | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | |||||
| 6075404 | 10 | 26075404 | DCGX 3(2.5)2-AL 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||||
| 5752744 | 10 | 12225161 | TCMT 1.8(1.5)2-UF 5015 | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 8,57 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 07.2 | 2007-06-18 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||||
| 5752025 | 10 | 12225124 | TCMT 1.2(1.2)1-UF 5015 | N | 7 deg | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 07.2 | 2008-04-28 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||||
| 5731003 | 10 | 10202334 | DCMT 2(1.5)1-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 95.1 | 1995-01-02 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 235 | ||||
| 5740909 | 10 | 10382411 | RCMT 08 03 M0 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | 3,4 mm | R | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,002 kg | HC | 4 mm | 235 | 0 deg | 0,1 mm | |||
| 5754945 | 10 | 10624132 | TPMR 222-53 5015 | N | 11 deg | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,198 mm | 6,35 mm | T | 02.2 | 1992-09-07 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | ||||||
| 5730960 | 10 | 10752442 | DCMT 3(2.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 04.2 | 1994-05-23 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||||
| 5724068 | 10 | 12385133 | CCGT 2(1.5)1-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||||
| 5750995 | 10 | 10413303 | SPG 422 H13A | N | 11 deg | SP1203 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | S | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||||
| 5752059 | 10 | 12385494 | TCGT 1.8(1.5)0R-K 1115 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,17 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | ||||
| 5752328 | 10 | 11061131 | TCGT 2(1.5)1L-K 5015 | L | 7 deg | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 02.2 | 1998-06-15 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 |

