| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 5751072 | 10 | 11878974 | SMK 53E2 R 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | SP1504ED | 1 | Medium | 4 | 0 deg | 4,762 mm | 13,5 mm | 15,875 mm | S | 75 deg | 1,4 mm | 37 deg | 0,8 mm | 05.1 | 12 mm | 2004-08-09 | P, MS | 0,015 kg | HC | 0,85 mm | 2040 | |||
| 5750375 | 10 | 11023412 | SNK 43E2 3040 | N | CVD TiCN+Al2O3 | SN1204EN | 1 | Medium | 8 | 0 deg | 4,762 mm | 12,7 mm | S | 75 deg | 1,5 mm | 16 deg | 1,5 mm | 97.3 | 9 mm | 1997-11-03 | P, K, H | 0,011 kg | HC | 3040 | 150 mm | ||||
| 5749499 | 10 | 10595491 | SEM 43A 530 | N | SE1204AZ | 1 | Medium | 4 | 0 deg | 4,762 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | S | 45 deg | 2 mm | 92.1 | 6,4 mm | 1992-01-27 | P, M, N, H | 0,004 kg | HT | 1,2 mm | 530 | ||||||
| 5755063 | 10 | 12424506 | TPK 43P2 R 4240 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP2204PD | 1 | Medium | 3 | 0 deg | 4,762 mm | 18 mm | 12,7 mm | T | 90 deg | 1,4 mm | 45 deg | 0,4 mm | 09.1 | 18 mm | 2009-02-06 | P, M, K | 0,013 kg | HC | 4240 | ||||
| 5755050 | 10 | 11023471 | TPKR 43P2 R-WH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | TP2204PD | 1 | Heavy | 3 | 4,762 mm | 18 mm | 12,7 mm | T | 90 deg | 1,2 mm | 44 deg | 98.1 | 18 mm | 1997-12-01 | P, K, H | 0,012 kg | HC | 3040 | ||||||
| 5750777 | 10 | 10278752 | SMK 42E2 L HM | L | SP1203ED | 1 | Medium | 4 | 0 deg | 3,175 mm | 10,3 mm | 12,7 mm | S | 75 deg | 1,6 mm | 37 deg | 0,8 mm | 73.1 | 9 mm | 1973-02-26 | K | 0,007 kg | HW | 0,85 mm | HM | ||||
| 6571382 | 10 | 26571382 | SEER 12 04 AZ-WL 4230 | N | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SE1204AZ | 1 | Light | 4 | 4,762 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | S | 45 deg | 1,6 mm | 14.2 | 6,4 mm | 2014-03-01 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,5 mm | 4230 | ||||||
| 5751383 | 10 | 12424462 | SMKR 53E2 R-WH 4230 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SP1504ED | 1 | Heavy | 4 | 8 deg | 4,762 mm | 13,5 mm | 15,875 mm | S | 75 deg | 1,4 mm | 09.1 | 12 mm | 2009-02-06 | P, K | 0,014 kg | HC | 4230 | ||||||
| 5755467 | 10 | 10035745 | TPM 322 235 | N | CVD TiCN+TiN | TP1603 | 1 | Medium | 3 | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 90 deg | 88.1 | 13,3 mm | 1988-09-12 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,8 mm | 235 | ||||||||
| 5749727 | 10 | 11159024 | SEKR 15 04 AZ-WM 2040 | N | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | SE1504AZ | 1 | Medium | 4 | 20 deg | 4,762 mm | 12,7 mm | 15,875 mm | S | 45 deg | 1,6 mm | 99.2 | 8,7 mm | 1999-08-16 | P, MS | 0,013 kg | HC | 1,5 mm | 2040 | |||||
| 6571217 | 10 | 26571217 | SMK 42E2 L 4230 | L | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SP1203ED | 1 | Medium | 4 | 0 deg | 3,175 mm | 10,3 mm | 12,7 mm | S | 75 deg | 1,6 mm | 37 deg | 0,8 mm | 14.2 | 9 mm | 2014-03-01 | P, K | 0,007 kg | HC | 0,85 mm | 4230 | |||
| 5754768 | 10 | 10263912 | TPC 22P1 235 | N | CVD TiCN+TiN | TP1103PP | 1 | Light | 3 | 3,175 mm | 9,2 mm | 6,35 mm | T | 90 deg | 0,7 mm | 30 deg | 88.1 | 9,2 mm | 1988-09-12 | P, M | 0,002 kg | HC | 235 | ||||||
| 5755114 | 10 | 12424495 | TPK 32P2 R 4230 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1603PP | 1 | Medium | 3 | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 90 deg | 1,2 mm | 09.1 | 13,3 mm | 2009-02-06 | P, K | 0,005 kg | HC | 4230 | ||||||||
| 5755122 | 10 | 10595524 | TPK 32P2 R 530 | R | TP1603PP | 1 | Medium | 3 | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 90 deg | 1,2 mm | 94.2 | 13,3 mm | 1994-04-25 | P, M, N, H | 0,002 kg | HT | 530 | |||||||||
| 5755045 | 10 | 12424532 | TPKR 32P2 R-WH 4230 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1603PP | 1 | Heavy | 3 | 3,175 mm | 13 mm | 9,525 mm | T | 90 deg | 1,2 mm | 44 deg | 09.1 | 13 mm | 2009-02-06 | P, K | 0,005 kg | HC | 4230 |

