| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5915041 | 10 | 25915041 | CNMG 431-SM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||
| 6851303 | 10 | 7323220191505 | VNGG 33(.30)-SGF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,26 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,01 kg | HC | 0,099 mm | 1105 | ||
| 5909093 | 10 | 25909093 | VNMG 331-SF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,012 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||
| 6066600 | 10 | 26066600 | CNMG 542-SM 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1606 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,32 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 11.2 | 2011-09-20 | P, MS | 0,02 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||
| 5750391 | 10 | 10907525 | SNMG 643-MR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 03.2 | 1996-06-17 | M | 0,027 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5725477 | 10 | 10982322 | CNMG 644-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 17,744 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 03.2 | 1997-03-24 | M | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 2025 | ||
| 5741231 | 10 | 80006256 | RNMG 43 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | RN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | R | 87.1 | 1987-05-18 | P, M | 0,007 kg | HC | 6,35 mm | 235 | |||
| 6868548 | 10 | 7323220266654 | VNMG 332-KM 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | ||
| 5724723 | 10 | 12347893 | CNMG 431-PF 1515 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | ||
| 6107654 | 10 | 26107654 | SNMG 432-XM GC30 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 12.1 | 2012-02-25 | P, M, K | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | GC30 | ||
| 6198188 | 10 | 26198188 | VNMG 331-SMC 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 12.2 | 2012-09-19 | S | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5724822 | 10 | 12096884 | CNMG 432-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 06.1 | 2005-12-05 | P, MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 6868512 | 10 | 7323220266296 | WNMG 331-KF 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 6,115 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,006 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | ||
| 5725038 | 10 | 11572746 | CNMG 434-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,296 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 12.1 | 2003-08-11 | K | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | ||
| 5908969 | 10 | 25908969 | CNMG 431-SF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1105 |

