| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5750780 | 10 | 11775610 | SNMG 644-KM 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 17,45 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | ||
| 6868612 | 10 | 7323220267293 | WNMA 333-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 5,315 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,006 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | ||
| 6868554 | 10 | 7323220266715 | CNMG 544-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,52 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,021 kg | HC | 1,587 mm | 3225 | ||
| 5734258 | 10 | 12343726 | DNMG 332-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||
| 6107709 | 10 | 26107709 | WNMG 432-XM GC15 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2011-12-08 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | GC15 | ||
| 6066617 | 10 | 26066617 | DNMG 331-SF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 11.2 | 2011-09-20 | MS | 0,006 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 5725002 | 10 | 10907400 | CNMG 543-MR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 03.1 | 1996-06-17 | M | 0,021 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5756638 | 10 | 10156064 | WNMG 433-QM H13A | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 90.1 | 1990-01-01 | P, M, KS | 0,01 kg | HW | 1,191 mm | H13A | |||
| 6868502 | 10 | 7323220266197 | CNMG 433-KF 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | ||
| 5756070 | 10 | 11163762 | VNMG 332-QM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 03.2 | 1999-04-26 | M | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||
| 5731184 | 10 | 12386684 | DNMG 442-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | ||
| 5754005 | 10 | 10742163 | TNMG 331-PF 5015 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 02.2 | 1994-08-15 | P, K | 0,004 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||
| 5731084 | 10 | 10979054 | DNMG 442-MR 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 00.1 | 1997-02-24 | M | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 2035 | ||
| 5734273 | 10 | 10982366 | DNMG 332-MM 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 00.1 | 1997-04-21 | M | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 2035 | ||
| 5909005 | 10 | 25909005 | DNGG 433-SGF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 1105 |

