| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6868619 | 10 | 7323220267361 | SNMA 642-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 18,25 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,03 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | |||||
| 5915089 | 10 | 25915089 | SNMG 432-SM S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 10.2 | 2010-09-21 | S | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | S05F | |||||
| 5724422 | 10 | 11061400 | CNMG 432-WF 3005 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 07.1 | 1998-02-23 | P, K | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | 95 deg | ||||
| 6107711 | 10 | 26107711 | WNMG 433-XM GC15 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | GC15 | |||||
| 6292983 | 10 | 26292983 | CNMG 544-MRR 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,52 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 13.1 | 2013-02-20 | MS | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 1115 | |||||
| 5749992 | 10 | 11574010 | SNMG 434-KM 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 12.1 | 2003-08-11 | K | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | |||||
| 6868514 | 10 | 7323220266319 | WNMG 431-KF 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 8,287 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | |||||
| 5756375 | 10 | 12387034 | WNMG 332-MF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 5,715 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 09.1 | 2009-01-20 | MS | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||||
| 5908879 | 10 | 25908879 | CNGG 431-SGF H13A | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,009 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||||
| 5750171 | 10 | 12386732 | SNMG 543-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1506 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 14,675 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,02 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | |||||
| 5891384 | 10 | 25891384 | CNMG 431-SF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | S | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | S05F | |||||
| 5731246 | 10 | 11775024 | DNMX 333-WM 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | true | 4,762 mm | 10,428 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | 93 deg | ||||
| 5732164 | 10 | 11266835 | DNMG 431-QM 5015 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 02.2 | 2002-08-12 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | ||||||
| 5740691 | 10 | 10088046 | RCMX 10 03 00 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC1003M | 2 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 10 mm | 3,6 mm | R | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,003 kg | HC | 5 mm | 235 | 15 deg | 0,2 mm | ||||
| 5731231 | 10 | 11826404 | DNMX 431-WF 5015 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 05.1 | 2005-01-31 | P, K | 0,006 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 93 deg |

