| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5908985 | 10 | 25908985 | CNMG 434-SMR S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | S | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | S05F | |||
| 5754149 | 10 | 10336760 | TNMG 431-QM H13A | N | 0 deg | TN2204 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 21,597 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 89.1 | 1989-03-27 | P, M, KS | 0,013 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||
| 5756362 | 10 | 12387174 | WNMG 332-MM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 5,715 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||
| 5891403 | 10 | 25891403 | DNMG 441-SF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,016 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | |||
| 6868582 | 10 | 7323220266999 | CNMA 543-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,021 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | |||
| 6868429 | 10 | 7323220265466 | DNMX 332-WF 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 2015-09-22 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | 93 deg | |||
| 5966261 | 10 | 25966261 | WNMG432-SMR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 11.1 | 2011-02-16 | M | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 6868589 | 10 | 7323220267064 | DNMA 433-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | |||
| 6851335 | 10 | 7323220191819 | TNMG 331-SM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | |||
| 5915095 | 10 | 25915095 | SNMG 433-SM H13A | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,009 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||
| 5725563 | 10 | 10498596 | CNMG 643-QM 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 18,144 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 91.1 | 1991-01-28 | P, M | 0,03 kg | HC | 1,191 mm | 235 | |||
| 5750080 | 10 | 12387130 | SNMG 432-MM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||
| 6851294 | 10 | 7323220191413 | WNGG 433-SGF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,06 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | |||
| 5909039 | 10 | 25909039 | DNMG 442-SMR 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||
| 5731709 | 10 | 12387126 | DNMG 442-MM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1115 |

