| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5915134 | 10 | 25915134 | WNMG 433-SM S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-21 | S | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | S05F | ||
| 5756719 | 10 | 10907293 | WNMG 433-MM 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 00.1 | 1996-05-20 | M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | ||
| 5915072 | 10 | 25915072 | DNMG 441-SM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,016 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5915153 | 10 | 25915153 | CNMG 644-SM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 12,7 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 1105 | ||
| 5909082 | 10 | 25909082 | VNGG 331-SGF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-18 | S | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | S05F | ||
| 5756096 | 10 | 10982576 | VNMG 332-MM 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 00.1 | 1997-02-24 | M | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 2035 | ||
| 5741234 | 10 | 11774862 | RNMG 43 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | R | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,007 kg | HC | 6,35 mm | 3210 | |||
| 5891428 | 10 | 25891428 | WNMG 432-SF H13A | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,01 kg | HW | 0,794 mm | H13A | |||
| 5733908 | 10 | 11266846 | DNMG 432-QM 5015 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 02.2 | 2002-08-12 | P, K | 0,012 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||
| 5909101 | 10 | 25909101 | WNGG 432-SGF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 3,2 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 6198231 | 10 | 26198231 | WNMG 433-SMC 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.2 | 2012-09-19 | S | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | ||
| 5725486 | 10 | 10907503 | CNMG 644-MR 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 17,744 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 00.1 | 1996-05-20 | M | 0,029 kg | HC | 1,587 mm | 2035 | ||
| 5724805 | 10 | 11266802 | CNMG 432-QM 5015 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0,005 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||
| 5906828 | 10 | 25906828 | SNMG 544-SM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1506 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 10,6 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 1115 | ||
| 6198220 | 10 | 26198220 | DNMG 431-SMC 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.2 | 2012-09-19 | S | 0,012 kg | HC | 0,397 mm | 1115 |

