| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Длина пластины (INSL) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5781888 | 10 | 12376011 | 266RG-16NT01A080M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,6 mm | 1,03 mm | NPT60 | 2,57 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 8 | 0,14 mm | 0,031 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | |||||||||||||
| 5758000 | 10 | 12442625 | 266RL-16MM03A100M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 2,4 mm | 1,593 mm | M60 | 0,64 mm | F | INT | 3 | ISO 965-1998 | 0,06 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1125 | 1 mm | IT 6 | |||||||||||||
| 5742286 | 10 | 12311283 | R166.39G-24BU12-050 1125 | R | PVD TiAlN | Twin-Lock -166.39 G-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 8,41 mm | 12,005 mm | BUT | 10,05 mm | F | EXT | 2 | API SPEC. 5B | 5 | 10,47 mm | 0,063 | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1125 | 24 mm | |||||||||||||
| 5857600 | 10 | 25857600 | 266RL-16MM01F200E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | M60 | 1,27 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,12 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2 mm | IT 6 | |||||||||||||
| 5782047 | 10 | 12445646 | 266RL-16WH01A190M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,05 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 19 | 0,18 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5857590 | 10 | 25857590 | 266RG-16VW01F002E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,02 mm | VP55 | 2,79 mm | P | EXT | 1 | 0,26 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,23 mm | 0,23 mm | 14 | 8 | ||||||||||||
| 5757924 | 10 | 12443874 | 266RG-16MJ01A150E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | MJ60 | 1,12 mm | F | EXT | 1 | ISO 5855-1983 | 0,25 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 1,5 mm | IT 4-6 | |||||||||||||
| 5781831 | 10 | 12445193 | 266LG-16UN01A080M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 2,38 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 8 | 0,41 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 2A | |||||||||||||
| 5758082 | 10 | 12324885 | 266RL-22UN01A060M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | UN60 | 2,7 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 6 | 0,32 mm | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | 2B | |||||||||||||
| 5758011 | 10 | 12325154 | 266RL-22MM01A500M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,35 mm | M60 | 3,21 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,38 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,008 kg | HC | 1125 | 5 mm | IT 6 | |||||||||||||
| 5758017 | 10 | 12320092 | 266RG-22VM01A001M 1020 | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,9 mm | 0,39 mm | VP60 | 4,92 mm | P | EXT | 1 | 0,48 mm | P, M, K, NS, H | 0,48 mm | 0,48 mm | 7 | 4 | 6 mm | 3,5 mm | ||||||||||||||||||
| 5758064 | 10 | 12321061 | 266RL-22V501A0403E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,9 mm | 1,158 mm | APF60V503 | 4,35 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,62 mm | 0,125 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | |||||||||||||
| 5734450 | 10 | 11588290 | L166.0L-11UN01-140 1020 | L | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11L | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 1,05 mm | 0,68 mm | UN60 | 1,13 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 14 | 0,11 mm | 03.2 | 2003-08-11 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 2B | |||||||||||||
| 5758051 | 10 | 12320103 | 266RG-22VM01A001M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,9 mm | 0,39 mm | VP60 | 4,92 mm | P | EXT | 1 | 0,48 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 0,48 mm | 0,48 mm | 7 | 4 | 6 mm | 3,5 mm | ||||||||||
| 5757870 | 10 | 12442721 | 266LL-16MM01A175M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | M60 | 1,11 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,11 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 1,75 mm | IT 6 |

