| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Длина пластины (INSL) | В корзину |
| 5757736 | 10 | 12444950 | 266LG-16PT01A140E 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 1,41 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 14 | 0,26 mm | 0,031 | 1985 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | ||||||||||||
| 5757962 | 10 | 12377400 | 266RL-16VM01A002M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,01 mm | VP60 | 2,54 mm | P | INT | 1 | 0,09 mm | 09.2 | 2009-09-24 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 0,09 mm | 0,09 mm | 16 | 8 | 3 mm | 1,5 mm | ||||||||||
| 5757802 | 10 | 12445661 | 266LL-16WH01A140M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,303 mm | WH55 | 1,43 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 14 | 0,25 mm | BS-2779-1973 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | CLASSA | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5781923 | 10 | 12444364 | 266RG-16UN01A280M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | UN60 | 0,68 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 28 | 0,12 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | 2A | ||||||||||||||||||
| 5781918 | 10 | 12445075 | 266RG-16UN01A130M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 13 | 0,25 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | 2A | ||||||||||||||||||
| 5907024 | 10 | 25907024 | 266RG-16AC01F140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,1 mm | 1,33 mm | AC29 | 2,26 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 14 | 1,21 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2G | 0,63 mm | ||||||||||||
| 5757953 | 10 | 12320254 | 266RL-22BU01A050E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,305 mm | 1,93 mm | BUT | 12,18 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 5B | 5 | 10,6 mm | 0,031 | 08.1 | 2007-12-03 | P, M, K, NS, H | 0,013 kg | HC | 1020 | |||||||||||||
| 5907023 | 10 | 25907023 | 266RG-16AC01F160E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,33 mm | AC29 | 1,98 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 16 | 1,04 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2G | 0,54 mm | ||||||||||||
| 5857577 | 10 | 25857577 | 266RG-16UN01F140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,35 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 14 | 0,23 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2A | |||||||||||||
| 5758191 | 10 | 12417053 | 266RL-27V501A0402E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 2,8 mm | 1,919 mm | APF60V502 | 4,36 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,62 mm | 0,083 | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 1125 | |||||||||||||
| 5781958 | 10 | 12375451 | 266RG-16WH01A190M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,06 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 19 | 0,19 mm | BS-2779-1973 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | CLASSA | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5857612 | 10 | 25857612 | 266RL-16UN01A100M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,59 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 10 | 0,16 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | 2B | ||||||||||||||||||
| 5742308 | 10 | 11372572 | R166.39L-24BU12-050 4125 | R | PVD TiAlN+TiN | Twin-Lock -166.39 L-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 8,41 mm | 12,02 mm | BUT | 12,18 mm | F | INT | 2 | API SPEC. 5B | 5 | 10,6 mm | 0,063 | 02.1 | 2002-03-25 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 4125 | 24 mm | |||||||||||||
| 5757784 | 10 | 12325040 | 266LL-22RN01A040M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,351 mm | RN30 | 7,17 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 4 | 3,98 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | IT 7-6 | |||||||||||||
| 5757654 | 10 | 12319753 | 266LG-22AC01F040E 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,4 mm | 0,786 mm | AC29 | 7,87 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 4 | 4,41 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 2G | 2,28 mm |

