| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Ниток на дюйм (TPI) | Градиент конусности (TG) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Длина пластины (INSL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | В корзину |
| 5781864 | 10 | 12373885 | 266RG-16MM01A100M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | M60 | 0,75 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1 mm | 0,15 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | ||||||||||||
| 5782021 | 10 | 12375156 | 266RL-16UN01A160M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,09 mm | 2B | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | 16 | |||||||||||||||||
| 5857596 | 10 | 25857596 | 266RL-16MM01F100E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,64 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 1 mm | 0,06 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | ||||||||||||
| 5781898 | 10 | 12443745 | 266RG-16RN01A060M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,43 mm | RN30 | 4,98 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 2,86 mm | IT 7-6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 6 | ||||||||||||
| 5857557 | 10 | 25857557 | 266RG-16NT01F140E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,09 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 14 | 0,031 | ||||||||||||
| 5857545 | 10 | 25857545 | 266RG-16AC01F120E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,328 mm | AC29 | 2,64 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 1,43 mm | 2G | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 12 | 0,74 mm | |||||||||||
| 5757957 | 10 | 12375160 | 266RL-16UN01A160M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,09 mm | 2B | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 16 | ||||||||||||
| 5758028 | 10 | 12320991 | 266RG-22V401A0503E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | APF60V403 | 3,475 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 7 | 0,5 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 5 | 0,125 | ||||||||||||
| 5757933 | 10 | 12373896 | 266RG-16MM01A100M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | M60 | 0,75 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1 mm | 0,15 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-06-17 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | ||||||||||||
| 5742738 | 10 | 12311342 | R166.39L-24RD04-100 1125 | R | PVD TiAlN | Twin-Lock -166.39 L-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 9,41 mm | 12,098 mm | APR60 | 1,76 mm | F | INT | 4 | API SPEC. 5B | 0,36 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 1125 | 10 | 0,063 | 24 mm | ||||||||||||
| 5757919 | 10 | 12377536 | 266RG-16VW01A002M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,03 mm | VP55 | 2,79 mm | P | EXT | 1 | 0,26 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 0,23 mm | 0,23 mm | 14 | 8 | |||||||||||
| 5758068 | 10 | 12321094 | 266RL-22WH01A050M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,35 mm | WH55 | 4,03 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,76 mm | CLASSA | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 1020 | 5 | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||
| 5965652 | 10 | 25965652 | 266RG-220000-600-BG H13A | 11.1 | 2011-02-18 | 0,015 kg | HW | H13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5757792 | 10 | 12445230 | 266LL-16UN01A200M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,8 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,07 mm | 2B | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 20 | ||||||||||||
| 5757872 | 10 | 12443620 | 266LL-16MM01A200M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | M60 | 1,27 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 2 mm | 0,12 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 |

