| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Градиент конусности (TG) | Шаг резьбы (TP) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5857569 | 10 | 25857569 | 266RG-16UN01A110M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,72 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 11 | 0,3 mm | 2A | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | |||||||||||
| 5923780 | 10 | 25923780 | 266RG-16RD01C080M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,349 mm | APR60 | 2,23 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 5B | 8 | 0,43 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,031 | |||||||||||
| 6297193 | 10 | 26297193 | 266RG-16MM02A125M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 2,25 mm | 1,33 mm | M60 | 0,96 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 0,09 mm | IT 6 | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1125 | 1,25 mm | |||||||||||
| 5781890 | 10 | 12375915 | 266RG-16NT01A140M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 14 | 0,09 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,031 | |||||||||||
| 5781941 | 10 | 12442091 | 266RG-16VM01C001M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP60 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 0,14 mm | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,13 mm | 0,13 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | ||||||||
| 5741951 | 10 | 11588415 | R166.0L-11MM01-050 1020 | R | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,5 mm | 0,68 mm | M60 | 0,32 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,03 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1020 | 0,5 mm | ||||||||||||||||
| 5857553 | 10 | 25857553 | 266RG-16MM01F300E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,32 mm | M60 | 2,25 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,42 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 3 mm | |||||||||||
| 5758224 | 10 | 12320862 | 266RG-22SA01F050E 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2 mm | 1,67 mm | STAC29 | 5,83 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 5 | 3,98 mm | 2G | P, M, K, NS, H | 1020 | 2,06 mm | ||||||||||||||||
| 5907045 | 10 | 25907045 | 266RL-16VM01C001M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,024 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,06 mm | 0,06 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | ||||||||
| 5757875 | 10 | 12320744 | 266RG-22MM01A600M 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,8 mm | 0,88 mm | M60 | 4,51 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,86 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | HC | 1020 | 6 mm | ||||||||||||||||
| 5781977 | 10 | 12374526 | 266RL-16MM01A250M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | M60 | 1,59 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,16 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 2,5 mm | |||||||||||
| 5757999 | 10 | 12443863 | 266RL-16MM02A200M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 2,85 mm | 1,786 mm | M60 | 1,27 mm | F | INT | 2 | ISO 965-1998 | 0,12 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-01-04 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1125 | 2 mm | |||||||||||
| 5757661 | 10 | 12319790 | 266LG-22MM01A450M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | M60 | 3,37 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,63 mm | IT 6 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 4,5 mm | |||||||||||
| 5758058 | 10 | 12320136 | 266RG-22VW01A001M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,75 mm | 0,1 mm | VP55 | 5,23 mm | P | EXT | 1 | 0,53 mm | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | 0,48 mm | 0,48 mm | 7 | 4 | ||||||||||
| 5965654 | 10 | 25965654 | 266RG-270000-800-BG H13A | 11.1 | 2011-02-18 | 0,032 kg | HW | H13A |

