| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Класс точности резьбы (TCTR) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы (TP) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5857554 | 10 | 25857554 | 266RG-16NT01A180M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,14 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 18 | 0,08 mm | 0,031 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | ||||||||||||
| 5757786 | 10 | 12445285 | 266LL-16UN01A160M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 16 | 0,09 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 2B | ||||||||||||
| 5757916 | 10 | 12446350 | 266RG-16NF01A115E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,03 mm | NPTF60 | 1,81 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.20.3-1976 | 11,5 | 0,17 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | IT 2 | |||||||||||
| 5781947 | 10 | 12442345 | 266RG-16VW01C002M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,03 mm | VP55 | 2,79 mm | P | EXT | 1 | 0,26 mm | P, M, K, NS, H | 1125 | 0,23 mm | 0,23 mm | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 5741997 | 10 | 10503662 | R166.0L-11MM01-175 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 1,05 mm | 0,68 mm | M60 | 1,11 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,11 mm | 91.3 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | IT 6 | 1,75 mm | ||||||||||||
| 5781839 | 10 | 12445462 | 266LG-16WH01A190M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | WH55 | 1,06 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 19 | 0,19 mm | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,009 kg | HC | 1125 | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||
| 5782041 | 10 | 12445764 | 266RL-16WH01A080M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | WH55 | 2,53 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 8 | 0,47 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||
| 5782046 | 10 | 12445650 | 266RL-16WH01A160M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,25 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 16 | 0,22 mm | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | ||||||||||
| 5757696 | 10 | 12444456 | 266LG-16UN01A200M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 0,95 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 20 | 0,16 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 2A | ||||||||||||
| 5758075 | 10 | 12324841 | 266RL-22UN01A040M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 0,964 mm | UN60 | 4,08 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 4 | 0,49 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 2B | ||||||||||||
| 5781920 | 10 | 12374795 | 266RG-16UN01A160M 1135 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,19 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 16 | 0,2 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | 2A | |||||||||||||||||
| 5758108 | 10 | 12321050 | 266RL-22V501A0402E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,8 mm | 1,061 mm | APF60V502 | 4,36 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,62 mm | 0,083 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | ||||||||||||
| 5857489 | 10 | 25857489 | 266LG-16VM01A001M 1135 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP60 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,13 mm | 0,13 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | |||||||||
| 5758022 | 10 | 12320980 | 266RG-22V381A0403E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,722 mm | APF60V383 | 4,02 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,95 mm | 0,125 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | ||||||||||||
| 5757658 | 10 | 12319786 | 266LG-22MM01A350M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | M60 | 2,62 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,49 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | IT 6 | 3,5 mm |

