| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Класс точности резьбы (TCTR) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Шаг резьбы (TP) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5757973 | 10 | 12375974 | 266RG-16NT01A115M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,79 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 11,5 | 0,11 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-06-17 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | |||||||||||||
| 5742068 | 10 | 10503710 | R166.0L-11UN01-200 1020 | R | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0,68 mm | UN60 | 0,8 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 20 | 0,07 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1020 | 2B | ||||||||||||||||||
| 5782030 | 10 | 12377293 | 266RL-16VM01A001M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,01 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,06 mm | 0,06 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | ||||||||||
| 5857598 | 10 | 25857598 | 266RL-16MM01F150E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | M60 | 0,96 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,09 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | IT 6 | 1,5 mm | |||||||||||||
| 5758239 | 10 | 12320825 | 266RG-22RD01A100E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2 mm | 1,673 mm | APR60 | 1,76 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 5B | 10 | 0,36 mm | 0,031 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | |||||||||||||
| 5758093 | 10 | 12320571 | 266RL-22V381A0403E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,737 mm | APF60V383 | 4,02 mm | F | INT | 1 | API SPEC. 7 | 4 | 0,95 mm | 0,125 | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,01 kg | HC | 1125 | |||||||||||||
| 5742052 | 10 | 10503732 | R166.0L-11WH01-190 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0,68 mm | WH55 | 1,05 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 19 | 0,18 mm | 91.3 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | CLASSA | BS 2779-1973 | BS-84-1956 | |||||||||||
| 5965644 | 10 | 25965644 | 266RL-16UN01A280M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | UN60 | 0,577 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 28 | 0,053 mm | 11.1 | 2011-02-18 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 2B | |||||||||||||
| 5758225 | 10 | 12320873 | 266RG-22SA01F060E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 1,8 mm | 1,67 mm | STAC29 | 4,86 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 6 | 3,27 mm | 08.1 | 2007-12-03 | P, M, K, NS, H | 0,006 kg | HC | 1020 | 2G | 1,69 mm | ||||||||||||
| 5758001 | 10 | 12444003 | 266RG-16NJ01A200E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | NJ60 | 0,94 mm | F | EXT | 1 | ISO 3161-1977 | 20 | 0,21 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 3A | BS 4084-1977 | ||||||||||||
| 5758066 | 10 | 12321083 | 266RL-22WH01A040M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,75 mm | 0,67 mm | WH55 | 5,04 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 4 | 0,96 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5906938 | 10 | 25906938 | 266RL-16MM01C175M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | M60 | 1,11 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,11 mm | 10.2 | 2010-09-23 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | IT 6 | 1,75 mm | |||||||||||||
| 5757892 | 10 | 12320685 | 266RG-22MM01A350M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,67 mm | M60 | 2,62 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,49 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1125 | IT 6 | 3,5 mm | |||||||||||||
| 5857588 | 10 | 25857588 | 266RG-16VW01A001M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP55 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,11 mm | 0,11 mm | 28 | 14 | ||||||||||||
| 5857575 | 10 | 25857575 | 266RG-16UN01F080E 1135 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | UN60 | 2,38 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 8 | 0,41 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1135 | 2A |

