| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Толщина пластины (S) | Шаг резьбы (TP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Градиент конусности (TG) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 5757946 | 10 | 12375720 | 266RL-16WH01A140M 1125 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,43 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 14 | 0,25 mm | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | P, M, K, NS, H | ||||||||||||||||||
| 5907047 | 10 | 25907047 | 266RL-16VW01C001M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,013 mm | VP55 | 1,6 mm | P | INT | 1 | 0,115 mm | P, M, K, NS, H | 0,11 mm | 0,11 mm | 28 | 14 | 1135 | ||||||||||||||||||
| 5757876 | 10 | 12324616 | 266RG-22MM01A600M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,8 mm | 0,88 mm | M60 | 4,51 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,86 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 5,563 mm | 6 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,012 kg | HC | |||||||||||||
| 5857622 | 10 | 25857622 | 266RL-16VM01F001E 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,024 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | P, M, K, NS, H | 0,06 mm | 0,06 mm | 24 | 12 | 1135 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.1 | 2010-02-16 | 0,004 kg | HC | 2 mm | 1 mm | ||||||||||
| 5758085 | 10 | 12324896 | 266RL-22UN01A070M 1020 | R | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,64 mm | UN60 | 2,31 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 7 | 0,26 mm | 2B | P, M, K, NS, H | 1020 | HC | ||||||||||||||||||
| 5757994 | 10 | 12444051 | 266RG-16NJ01A140E 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,32 mm | NJ60 | 1,35 mm | F | EXT | 1 | ISO 3161-1977 | 14 | 0,3 mm | 3A | BS 4084-1977 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 09.2 | 2009-09-15 | 0,004 kg | HC | ||||||||||||
| 5781960 | 10 | 12375414 | 266RG-16WH01A280M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | WH55 | 0,72 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 28 | 0,13 mm | CLASSA | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | P, M, K, NS, H | ||||||||||||||||||
| 5757609 | 10 | 12442043 | 266LG-16MM01A150M 1125 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | M60 | 1,12 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,22 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 1,5 mm | 09.2 | 2009-09-15 | 0,005 kg | HC | |||||||||||||
| 5965635 | 10 | 25965635 | 266RL-16UN02A160M 1125 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | UN60 | 1 mm | F | INT | 2 | ISO 5864-1978 | 16 | 0,094 mm | 2B | P, M, K, NS | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 11.1 | 2011-02-18 | 0,004 kg | HC | |||||||||||||
| 5758242 | 10 | 12324760 | 266RG-22RN01A040M 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,6 mm | 1,377 mm | RN30 | 7,45 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 4 | 4,3 mm | IT 7-6 | P, M, K, NS, H | 1020 | PVD TiN | 5,563 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,012 kg | HC | |||||||||||||
| 5757884 | 10 | 12326090 | 266RG-22MM02A250E 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 3,75 mm | 1,968 mm | M60 | 1,87 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 0,36 mm | IT 6 | P, M, K, NS | 1020 | PVD TiN | 5,563 mm | 2,5 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,012 kg | HC | |||||||||||||
| 5757882 | 10 | 12320652 | 266RG-22BU01A050E 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,97 mm | BUT | 12,05 mm | F | EXT | 1 | API SPEC. 5B | 5 | 10,47 mm | P, M, K, NS, H | 1020 | PVD TiN | 5,563 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,012 kg | HC | 0,031 | |||||||||||||
| 5757652 | 10 | 12319871 | 266LG-22TR01F700E 1020 | L | CoroThread 266/254 -external size 22L | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,4 mm | 0,786 mm | TP30 | 8,38 mm | F | EXT | 1 | ISO 2901-2904 | 4,31 mm | IT 7 | DIN 103-1977 | P, M, K, NS, H | 1020 | PVD TiN | 5,563 mm | 7 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,012 kg | HC | 2,31 mm | |||||||||||
| 5757938 | 10 | 12374003 | 266RG-16MM01A150M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,32 mm | M60 | 1,12 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,22 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 1,5 mm | 09.2 | 2009-06-17 | 0,005 kg | HC | |||||||||||||
| 5781927 | 10 | 12445053 | 266RG-16UN01C140M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,33 mm | UN60 | 1,35 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 14 | 0,23 mm | 2A | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-03-01 | 0,005 kg | HC |

