| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Толщина пластины (S) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Шаг резьбы (TP) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | В корзину |
| 5907040 | 10 | 25907040 | 266LL-16SA01F080E 1135 | L | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,05 mm | 1,52 mm | STAC29 | 3,59 mm | F | INT | 1 | 1,24 mm | ANSI B1.8-1988 | 8 | 2,31 mm | 2G | P, M, K, NS, H | 1135 | ||||||||||||||||||
| 5757881 | 10 | 12444773 | 266LL-16NT01A140M 1125 | L | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,01 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | INT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 14 | 0,09 mm | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-09-24 | 0,004 kg | HC | |||||||||||||
| 5781821 | 10 | 12443723 | 266LG-16RN01A080M 1125 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,05 mm | 1,32 mm | RN30 | 3,72 mm | F | EXT | 1 | DIN 405 | 8 | 2,14 mm | IT 7-6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-03-01 | 0,004 kg | HC | |||||||||||||
| 5758116 | 10 | 12320151 | 266RG-27TR01F800E 1020 | R | CoroThread 266/254 -external size 27R | 8 | 3 | 15,875 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | 0,54 mm | TP30 | 9,57 mm | F | EXT | 1 | 2,68 mm | ISO 2901-2904 | 5 mm | IT 7 | P, M, K, NS, H | 1020 | PVD TiN | 7 mm | 08.1 | 2008-02-25 | 0,025 kg | HC | 8 mm | DIN 103-1977 | |||||||||||
| 5757702 | 10 | 12442161 | 266LG-16VM01A002M 1125 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,01 mm | VP60 | 2,64 mm | P | EXT | 1 | 0,2 mm | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 09.2 | 2009-09-15 | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 0,2 mm | 16 | 8 | 3 mm | 1,5 mm | ||||||||||
| 5907027 | 10 | 25907027 | 266LG-16AC01F080E 1135 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,23 mm | AC29 | 3,94 mm | F | EXT | 1 | 1,08 mm | ANSI B1.5-1988 | 8 | 2,08 mm | 2G | P, M, K, NS, H | 1135 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-09-23 | 0,004 kg | HC | ||||||||||||
| 5782003 | 10 | 12443830 | 266RL-16RN01A060M 1125 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,35 mm | 1,5 mm | RN30 | 4,79 mm | F | INT | 1 | DIN 405 | 6 | 2,66 mm | IT 7-6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.1 | 2010-02-16 | 0,004 kg | HC | |||||||||||||
| 5758024 | 10 | 12374224 | 266RL-16MM01A100M 1125 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,64 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,06 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 09.2 | 2009-09-15 | 0,005 kg | HC | 1 mm | |||||||||||||
| 5757942 | 10 | 12444482 | 266RG-16UN01A180M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,05 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 18 | 0,18 mm | 2A | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 09.2 | 2009-06-17 | 0,005 kg | HC | |||||||||||||
| 5857558 | 10 | 25857558 | 266RG-16PT01A110E 1135 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | BSPT55 | 1,8 mm | F | EXT | 1 | ISO 7/1 | 11 | 0,34 mm | P, M, K, NS, H | 1135 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 0,031 | 10.1 | 2010-02-16 | 0,004 kg | HC | 1985 | ||||||||||||
| 5781877 | 10 | 12442555 | 266RG-16MM01C300M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,33 mm | M60 | 2,25 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,42 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-03-01 | 0,004 kg | HC | 3 mm | |||||||||||||
| 5781875 | 10 | 12442496 | 266RG-16MM01C200M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,33 mm | M60 | 1,5 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,29 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-03-01 | 0,005 kg | HC | 2 mm | |||||||||||||
| 5907008 | 10 | 25907008 | 266RL-16WH01C140M 1135 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,43 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 14 | 0,25 mm | CLASSA | P, M, K, NS, H | 1135 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 10.2 | 2010-09-23 | 0,004 kg | HC | BS-2779-1973 | BS-84-1957 | |||||||||||
| 5757711 | 10 | 12374154 | 266LG-16MM01A200M 1125 | L | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,32 mm | M60 | 1,5 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,29 mm | IT 6 | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 09.2 | 2009-09-15 | 0,005 kg | HC | 2 mm | |||||||||||||
| 5965638 | 10 | 25965638 | 266RL-16WH01A180M 1125 | R | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,97 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 18 | 1 mm | CLASSA | P, M, K, NS, H | 1125 | PVD TiAlN | 3,969 mm | 11.1 | 2011-02-18 | 0,005 kg | HC | BS-2779-1973 | BS-84-1957 |

