| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Длина пластины (INSL) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Градиент конусности (TG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Шаг резьбы (TP) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5742293 | 10 | 11372561 | R166.39G-24BU22-050 4125 | R | PVD TiAlN+TiN | Twin-Lock -166.39 G-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 5,675 mm | 8,14 mm | 12,037 mm | BUT | 12,06 mm | F | EXT | 2 | API SPEC. 5B | 24 mm | 5 | 10,6 mm | 0,083 | 02.1 | 2002-02-25 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 4125 | |||||||||||||||
| 5742315 | 10 | 11372583 | R166.39L-24BU22-050 4125 | R | PVD TiAlN+TiN | Twin-Lock -166.39 L-24 | 2 | 2 | 6,35 mm | 4,675 mm | 8,41 mm | 12,044 mm | BUT | 12,04 mm | F | INT | 2 | API SPEC. 5B | 24 mm | 5 | 10,62 mm | 0,083 | 02.1 | 2002-04-22 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 4125 | |||||||||||||||
| 5758059 | 10 | 12324970 | 266RG-22VW01F001E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 5,7 mm | 2,75 mm | 0,49 mm | VP55 | 5,23 mm | P | EXT | 1 | 0,53 mm | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 0,48 mm | 0,48 mm | 12,7 mm | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 5757886 | 10 | 12446280 | 266LL-16PT01A140E 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | BSPT55 | 1,4 mm | F | INT | 1 | ISO 7/1 | 14 | 0,25 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 9,525 mm | 1985 | ||||||||||||||
| 5781818 | 10 | 12444725 | 266LG-16NT01A080M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,6 mm | 1,03 mm | NPT60 | 2,57 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 8 | 0,14 mm | 0,031 | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 9,525 mm | |||||||||||||||
| 5757972 | 10 | 12446313 | 266RL-16PT01A080E 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,3 mm | BSPT55 | 2,48 mm | F | INT | 1 | ISO 7/1 | 8 | 0,47 mm | 0,031 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 9,525 mm | 1985 | ||||||||||||||
| 5757708 | 10 | 12442323 | 266LG-16VW01A002M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,03 mm | VP55 | 2,79 mm | P | EXT | 1 | 0,26 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 0,23 mm | 0,23 mm | 9,525 mm | 14 | 8 | ||||||||||||||
| 5907039 | 10 | 25907039 | 266LL-16SA01F100E 1135 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | STAC29 | 2,88 mm | F | INT | 1 | ANSI B1.8-1988 | 10 | 1,8 mm | 10.2 | 2010-09-22 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 9,525 mm | 0,93 mm | 2G | ||||||||||||||
| 5757936 | 10 | 12374865 | 266RG-16UN01A140M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,35 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 14 | 0,23 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | 9,525 mm | 2A | ||||||||||||||||||||
| 5758048 | 10 | 12325025 | 266RG-22WH01A050M 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,38 mm | WH55 | 4,04 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 5 | 0,77 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 12,7 mm | BS-2779-1973 | CLASSA | BS-84-1957 | |||||||||||||
| 5781870 | 10 | 12373756 | 266RG-16MM01A300M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | 1,32 mm | M60 | 2,25 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,42 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 9,525 mm | IT 6 | 3 mm | |||||||||||||||
| 5757778 | 10 | 12319963 | 266LL-22MM01A500M 1020 | L | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22L | 8 | 3 | 5,563 mm | 5,7 mm | 2,5 mm | 1,35 mm | M60 | 3,21 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,38 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 1020 | 12,7 mm | IT 6 | 5 mm | |||||||||||||||
| 5742075 | 10 | 10503754 | R166.0L-11VM01-001 1020 | R | PVD TiN | U-Lock 166/154 -internal size 11R | 3 | 3 | 3,175 mm | 2,8 mm | 0,9 mm | 0,68 mm | VP60 | 1,45 mm | P | INT | 1 | 0,06 mm | 91.3 | 1991-08-12 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1020 | 6,35 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm | 0,06 mm | |||||||||||||
| 5758072 | 10 | 12324830 | 266RL-22WH02A110E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -internal size 22R | 8 | 3 | 5,563 mm | 5,7 mm | 3,4 mm | 1,834 mm | WH55 | 1,83 mm | F | INT | 2 | ISO 228-1982 | 11 | 0,33 mm | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1020 | 12,7 mm | BS-2779-1973 | CLASSA | BS-84-1957 | |||||||||||||
| 5781939 | 10 | 12377245 | 266RG-16VM01A001M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP60 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 0,14 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | 0,13 mm | 0,13 mm | 9,525 mm | 24 | 12 | 2 mm | 1 mm |

