| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Стандартное численное обозначение (STDNO2) | Ниток на дюйм (TPI) | Градиент конусности (TG) | Стандартное численное обозначение (STDNO3) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | В корзину |
| 5757910 | 10 | 12442485 | 266RG-16MM02A200M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 2,9 mm | 1,91 mm | M60 | 1,5 mm | F | EXT | 2 | ISO 965-1998 | 2 mm | 0,29 mm | IT 6 | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1125 | |||||||||||
| 5857566 | 10 | 25857566 | 266RG-16TR01F200E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,1 mm | 1,32 mm | TP30 | 2,44 mm | F | EXT | 1 | ISO 2901-2904 | 2 mm | 1,13 mm | IT 7 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | 0,61 mm | DIN 103-1977 | |||||||||
| 5781930 | 10 | 12444460 | 266RG-16UN01C200M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,33 mm | UN60 | 0,95 mm | F | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,16 mm | 2A | 10.2 | 2010-03-01 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 20 | |||||||||||
| 5758112 | 10 | 12320140 | 266RG-27AC01F030E 1020 | R | PVD TiN | CoroThread 266/254 -external size 27R | 8 | 3 | 7 mm | 15,875 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | 0,54 mm | AC29 | 10,47 mm | F | EXT | 1 | ANSI B1.5-1988 | 5,95 mm | 2G | 08.1 | 2008-02-25 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 1020 | 3,08 mm | 3 | ||||||||||
| 5757879 | 10 | 12444843 | 266LL-16NT01A115M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,01 mm | NPT60 | 1,79 mm | F | INT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,11 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11,5 | 0,031 | |||||||||||
| 5781961 | 10 | 12375403 | 266RG-16WH01A280M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,32 mm | WH55 | 0,72 mm | F | EXT | 1 | ISO 228-1982 | 0,13 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 | BS-2779-1973 | 28 | BS-84-1957 | |||||||||
| 5781893 | 10 | 12445823 | 266RG-16NT01C140M 1125 | R | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,2 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,46 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,09 mm | P, M, K, NS, H | HC | 1125 | 14 | 0,031 | ||||||||||||||||
| 5757858 | 10 | 12320033 | 266LL-22TR01F600E 1020 | L | CoroThread 266/254 -internal size 22L | 8 | 3 | 12,7 mm | 5,7 mm | 2,4 mm | 0,771 mm | TP30 | 7,14 mm | F | INT | 1 | ISO 2901-2904 | 6 mm | 3,56 mm | IT 7 | P, M, K, NS, H | 1,91 mm | DIN 103-1977 | ||||||||||||||||
| 5782044 | 10 | 12445705 | 266RL-16WH01A120M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | WH55 | 1,67 mm | F | INT | 1 | ISO 228-1982 | 0,3 mm | CLASSA | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | BS-2779-1973 | 12 | BS-84-1957 | |||||||||
| 5757799 | 10 | 12442275 | 266LL-16VW01A001M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1 mm | 1,03 mm | VP55 | 1,6 mm | P | INT | 1 | 0,12 mm | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1125 | 0,11 mm | 0,11 mm | 28 | 14 | ||||||||||
| 5782018 | 10 | 12445370 | 266RL-16UN01A110M 1125 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | UN60 | 1,45 mm | F | INT | 1 | ISO 5864-1978 | 0,14 mm | 2B | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11 | |||||||||||
| 5857594 | 10 | 25857594 | 266RL-16MM01A050M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | M60 | 0,32 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 0,5 mm | 0,03 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | |||||||||||
| 5757722 | 10 | 12445845 | 266LG-16NT01A115M 1125 | L | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16L | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 1,4 mm | 1,03 mm | NPT60 | 1,79 mm | F | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | 0,11 mm | 09.2 | 2009-09-15 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1125 | 11,5 | 0,031 | |||||||||||
| 5857546 | 10 | 25857546 | 266RG-16MM01F080E 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,6 mm | 1,32 mm | M60 | 0,6 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,8 mm | 0,11 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,004 kg | HC | 1135 | |||||||||||
| 5781973 | 10 | 12374294 | 266RL-16MM01A125M 1135 | R | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -internal size 16R | 8 | 3 | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | M60 | 0,79 mm | F | INT | 1 | ISO 965-1998 | 1,25 mm | 0,07 mm | IT 6 | 10.1 | 2010-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,005 kg | HC | 1135 |

