| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | В корзину |
| 7861255 | 5 | 7323225052122 | SNMM 856-QR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,06 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | ||||||||
| 5750839 | 5 | 11279704 | SNMM 856-MR 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 01.1 | 2001-04-23 | M | 0,063 kg | HC | 2,381 mm | 2035 | ||||||||
| 8021309 | 10 | 7323225796576 | TNMG 544-PR 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,587 mm | 4415 | ||||||||
| 6612802 | 10 | 26612802 | TNMM 544-HR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,024 kg | HC | 1,587 mm | 4315 | ||||||||
| 8019669 | 10 | 7323225785587 | TNMG 543-MR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | ||||||||
| 5757084 | 5 | 11051121 | WNMX 15 09 31-MM 2015 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1509 | 3 | 3 | true | 9,525 mm | 13 mm | 22,225 mm | 7,93 mm | W | 05.1 | 1998-08-10 | 0,064 kg | HC | 11 mm | 2015 | MM | 120 deg | 5,3 mm | 100 deg | 7/8 | 3 mm | ||||
| 7081122 | 10 | 7323221189105 | TNMM 543-QR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,02 kg | HC | 1,191 mm | 4335 | ||||||||
| 5750658 | 5 | 10591696 | SNMG 866-MR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 8 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 92.1 | 1992-01-27 | P, M | 0,079 kg | HC | 2,381 mm | 235 | ||||||||
| 6868623 | 5 | 7323220267408 | SNMA 856-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,07 kg | HC | 2,381 mm | 3225 | ||||||||
| 6533042 | 5 | 26533042 | WNMX 21 12 51-MM 4325 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN2112 | 3 | 6 | true | 12,7 mm | 15 mm | 31,75 mm | 9,12 mm | W | 14.1 | 2014-02-25 | 0,159 kg | HC | 16 mm | 4325 | MM | 120 deg | 7,5 mm | 100 deg | 1 1/4 | 5 mm | ||||
| 6532449 | 5 | 26532449 | TNMG 666-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Roughing | 6 | false | 9,525 mm | 30,596 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,054 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | ||||||||
| 8021308 | 10 | 7323225796569 | TNMG 543-PR 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | ||||||||
| 5908017 | 5 | 25908017 | TNMG 666-HM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Medium | 6 | false | 9,525 mm | 33 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 10.2 | 2010-09-22 | M | 0,052 kg | HC | 2,381 mm | 2025 | ||||||||
| 7800874 | 5 | 7323224764088 | SNMM 866-HR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,075 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | ||||||||
| 5754721 | 10 | 11281152 | TNMM 546-MR 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,096 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 02.2 | 2002-06-17 | M | 0,023 kg | HC | 2,381 mm | 2035 |

