| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Ширина пластины (W1) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6532440 | 5 | 26532440 | SNMG 856-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,063 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | ||||||||||
| 6532446 | 10 | 26532446 | TNMG 543-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,025 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | ||||||||||
| 8019696 | 5 | 7323225785853 | TNMX 49 10 51-MF 4425 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN4910 | 3 | 6 | true | 10 mm | 21 mm | 28,575 mm | 7,93 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | 0,122 kg | HC | 12 mm | 4425 | MF | 120 deg | 21 mm | 1 1/8 | 2,5 mm | |||||||
| 8019600 | 10 | 7323225784993 | TNMM 546-HR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,096 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,024 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | ||||||||||
| 6532337 | 10 | 26532337 | TNMM 546-HR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,096 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,024 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | ||||||||||
| 8019685 | 10 | 7323225785747 | TNMG 542-PR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 26,696 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,026 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||||||||||
| 5750909 | 5 | 11280780 | SNMM 866-MR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 03.2 | 2001-04-23 | M | 0,076 kg | HC | 2,381 mm | 2025 | ||||||||||
| 7800867 | 5 | 7323224764019 | SNMG 856-PR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,066 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | ||||||||||
| 7800850 | 10 | 7323224763845 | LNUX 19 19 40-PM 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN1919 | 2 | Medium | 4 | false | 19,05 mm | 15,05 mm | 6,35 mm | L | 19.2 | 2019-09-20 | P | 0,043 kg | HC | 4 mm | 4315 | 10 mm | ||||||||||
| 8198015 | 5 | 7323226558050 | RCMX 32 09 00 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 2 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,5 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,088 kg | HC | 16 mm | 4415 | 15 deg | 0,4 mm | |||||||||
| 7081087 | 5 | 7323221188757 | CNMM 866-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 2 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,07 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | ||||||||||
| 7123833 | 5 | 7323221324834 | CNMG 866-MR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23,392 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,026 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | ||||||||||
| 5750932 | 5 | 10621461 | SNMM 866-HR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 93.1 | 1992-11-30 | P, M | 0,076 kg | HC | 2,381 mm | 235 | ||||||||||
| 7081130 | 5 | 7323221189181 | SNMM 858-MR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 22,2 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,015 kg | HC | 3,175 mm | 4335 | ||||||||||
| 7081113 | 5 | 7323221189013 | CNMG 866-PR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23,4 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,078 kg | HC | 2,381 mm | 4335 |

