| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип операции (CTPT) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Ширина пластины (W1) | В корзину |
| 8019694 | 10 | 7323225785839 | TNMX 11 06-2 4425 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1106 | 2 | 3 | 6 | true | 6,35 mm | 8 mm | 15,875 mm | 6,335 mm | W | 120 deg | 8 mm | 105 deg | 5/8 | 21.2 | 2 mm | 2021-09-24 | 0,02 kg | HC | 5 mm | 4425 | |||||||
| 6532332 | 5 | 26532332 | SNMM 856-HR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | 0,058 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | Roughing | P, K | |||||||||||
| 7081085 | 10 | 7323221188733 | TNMG 543-HM 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | 6 | false | 6,35 mm | 27 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 4335 | Medium | P | |||||||||||
| 7081049 | 5 | 7323221188603 | WNMX 15 09 31-MM 4335 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1509 | MM | 3 | 3 | true | 9,525 mm | 13 mm | 22,225 mm | 7,93 mm | W | 120 deg | 5,3 mm | 100 deg | 7/8 | 17.1 | 3 mm | 2017-02-19 | 0,06 kg | HC | 11 mm | 4335 | |||||||
| 6532322 | 5 | 26532322 | SNMG 866-HM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | 8 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | 0,074 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | Medium | P, K | |||||||||||
| 7081116 | 5 | 7323221189044 | SNMG 866-PR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | 8 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | 0,076 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | Roughing | P | |||||||||||
| 6709519 | 5 | 26709519 | SNMG 866-HM 4305 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | 8 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-20 | 0,074 kg | HC | 2,381 mm | 4305 | Medium | P, K | |||||||||||
| 6532889 | 10 | 26532889 | TNMX 11 06-2 4325 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1106 | 2 | 3 | 6 | true | 6,35 mm | 8 mm | 15,875 mm | 6,335 mm | W | 120 deg | 8 mm | 105 deg | 5/8 | 14.1 | 2 mm | 2014-02-25 | 0,02 kg | HC | 5 mm | 4325 | |||||||
| 7800871 | 5 | 7323224764057 | SNMM 856-MR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-20 | 0,062 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | Roughing | P, K | |||||||||||
| 6709544 | 10 | 26709544 | RCMT 25 07 M0 4305 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 3 | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,6 mm | R | 19.2 | 2019-09-20 | 0,043 kg | HC | 12,5 mm | 4305 | Medium | P, K | 15 deg | 0,2 mm | ||||||||||
| 6533040 | 5 | 26533040 | TNMX 15 09-2 4325 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN1509 | 3 | 6 | true | 9,525 mm | 13 mm | 22,225 mm | 7,93 mm | W | 120 deg | 13 mm | 105 deg | 7/8 | 14.1 | 3 mm | 2014-02-25 | 0,063 kg | HC | 5 mm | 4325 | ||||||||
| 5740767 | 10 | 10071191 | RCMT 25 07 M0 H13A | N | 7 deg | RC2507M | 3 | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,6 mm | R | 88.1 | 1988-11-07 | 0,044 kg | HW | 12,5 mm | H13A | Medium | P, M, KS | 15 deg | 0,2 mm | |||||||||||
| 5754289 | 10 | 11575292 | TNMG 544-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 12.1 | 2004-01-26 | 0,026 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | Roughing | K | |||||||||||
| 6532156 | 5 | 26532156 | CCMT 38 09 32-XH 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC3809 | 3 | 2 | false | 9,525 mm | 38 mm | 38,1 mm | 9 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | 0,17 kg | HC | 3,175 mm | 4325 | Roughing | P, K | |||||||||||
| 8019678 | 10 | 7323225785679 | LNUX 19 19 40-PM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN1919 | 2 | 4 | false | 19,05 mm | 15,05 mm | 6,35 mm | L | 21.2 | 2021-09-24 | 0,042 kg | HC | 4 mm | 4425 | Medium | P | 10 mm |

