| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Расположение пластины (INSUC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Ширина пластины (W1) | Длина пластины (INSL) | В корзину |
| 7362185 | 5 | 7323222182549 | 880-06 04 W08H-P-MS N124 | DCT Sp3 | CoroDrill 880 -0604-P | MS | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 3,5 mm | 10,65 mm | 4 mm | S | P | 17.2 | 2017-09-01 | N | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | N124 | ||||
| 6227409 | 10 | 26227409 | 880-01 02 03H-C-LM 1144 | PVD TiAlN+TiAlN | CoroDrill 880 -0102-C | LM | 3 | Medium feed | 2 | 15 deg | false | 2,2 mm | 2,2 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | MS | 0,001 kg | HC | 0,3 mm | 1144 | 4,8 mm | |||||
| 7549945 | 10 | 7323223650085 | DS20-0407-P-H5W 4344 | PVD TiAlN | CoroDrill DS20-0407-P | H5W | 3 | Medium feed | 4 | -2 deg | false | 4,25 mm | P | 20.1 | 2020-02-20 | P, M | 0,006 kg | HC | 0,7 mm | 4344 | 9,29 mm | 13,4 mm | |||||
| 7549932 | 10 | 7323223649959 | DS20-0306-C-L5 H13A | CoroDrill DS20-0306-C | L5 | 3 | 4 | 2,5 deg | false | 3 mm | 8,88 mm | C | 19.2 | 2019-09-24 | N | 0,002 kg | HW | 0,35 mm | H13A | ||||||||
| 6626849 | 10 | 26626849 | 880-09 06 W08H-P-GM 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 880 -0906-P | GM | 3 | Medium feed | 4 | 12 deg | true | 5,5 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | P | 15.1 | 2014-10-16 | P, K | 0,023 kg | HC | 0,8 mm | 4324 | ||||
| 7549983 | 5 | 7323223650467 | DS20-0608-C-L5 H13A | CoroDrill DS20-0608-C | L5 | 3 | 4 | 2,5 deg | false | 3,9 mm | 17,46 mm | C | 20.2 | 2020-05-01 | N | 0,012 kg | HW | 0,35 mm | H13A | ||||||||
| 6633718 | 10 | 26633718 | 880-06 04 W06H-P-GM 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill 880 -0604-P | GM | 3 | Medium feed | 4 | 10 deg | true | 3,5 mm | 10,65 mm | 4 mm | S | P | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, H | 0,005 kg | HC | 0,6 mm | 4334 | ||||
| 7549952 | 10 | 7323223650153 | DS20-0508-P-L5W 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill DS20-0508-P | L5W | 3 | Medium feed | 4 | 2,5 deg | false | 4,75 mm | P | 19.2 | 2019-07-05 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4334 | 11,26 mm | 15,2 mm | |||||
| 5765719 | 10 | 11823092 | 880-04 03 05H-C-LM 1044 | PVD TiAlN | CoroDrill 880 -0403-C | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | false | 2,8 mm | 6,8 mm | 2,8 mm | C | 05.1 | 2004-08-09 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,5 mm | 1044 | |||||
| 7549990 | 5 | 7323223650535 | DS20-0708-P-S5W H13A | CoroDrill DS20-0708-P | S5W | 3 | Low feed | 4 | 2,5 deg | false | 7 mm | P | 20.2 | 2020-05-01 | NS | 0,03 kg | HW | 0,8 mm | H13A | 18,03 mm | 21,9 mm | ||||||
| 7549924 | 10 | 7323223649874 | DS20-0306-P-M7W 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill DS20-0306-P | M7W | 3 | High feed | 4 | 0 deg | false | 3,525 mm | P | 19.2 | 2019-09-24 | P, K, H | 0,003 kg | HC | 0,6 mm | 4334 | 7,35 mm | 11,3 mm | |||||
| 6626841 | 10 | 26626841 | 880-07 04 W06H-P-GM 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 880 -0704-P | GM | 3 | Medium feed | 4 | 17,5 deg | true | 4 mm | 12,65 mm | 4 mm | S | P | 15.1 | 2014-10-16 | P, K | 0,007 kg | HC | 0,6 mm | 4324 | ||||
| 6633724 | 10 | 26633724 | 880-07 04 W10H-P-LM 4334 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroDrill 880 -0704-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 4 mm | 12,65 mm | 4 mm | S | P | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, H | 0,007 kg | HC | 1 mm | 4334 | ||||
| 7362183 | 5 | 7323222182525 | 880-04 03 W07H-P-MS N124 | DCT Sp3 | CoroDrill 880 -0403-P | MS | 3 | Medium feed | 4 | 15 deg | true | 2,8 mm | 7,4 mm | 2,8 mm | S | P | 17.2 | 2017-08-15 | N | 0,002 kg | HC | 0,7 mm | N124 | ||||
| 6626827 | 10 | 26626827 | 880-03 03 W06H-P-LM 4324 | CVD TiCN+Al2O3 | CoroDrill 880 -0303-P | LM | 3 | Medium feed | 4 | 12,5 deg | true | 2,6 mm | 6 mm | 2,5 mm | S | P | 15.1 | 2014-10-16 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,6 mm | 4324 |

