| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Расположение пластины (INSUC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 5756146 | 10 | 10252970 | WCMX 06 T3 08 R-51 H13A | CoroDrill U WC06T3xxP | 51 | 3 | Medium feed | 3 | 14 deg | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 3,7 mm | W | P | 89.1 | 1989-01-02 | NS | 0,004 kg | HW | 0,8 mm | H13A | |||
| 5756182 | 10 | 11311510 | WCMX 06 T3 04R-WM 3040 | CoroDrill U WC06T3xx | WM | 3 | Medium feed | 3 | 15 deg | true | 3,969 mm | 9,525 mm | 3,7 mm | W | P | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, K | 0,004 kg | HC | 0,4 mm | 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | ||
| 5962759 | 10 | 25962759 | 881-04 03 08M-P-GM1 4044 | 881-0403-P | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,8 mm | P | 11.1 | 2011-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | 4044 | PVD TiAlN | ||||
| 5962753 | 10 | 25962753 | 881-03 03 08M-P-GM1 2044 | 881-0303-P | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | P | 11.1 | 2011-02-16 | MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 2044 | PVD TiAlN+TiAlN | ||||
| 5756107 | 10 | 11311484 | WCMX 05 03 04R-WM 1020 | CoroDrill U WC0503xx | WM | 3 | Medium feed | 3 | 15 deg | true | 3,175 mm | 7,938 mm | 3,2 mm | W | P | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 1020 | PVD TiN | ||
| 5733671 | 10 | 11065751 | LCMX 04 03 08T-53 1020 | CoroDrill 881/U LC0403xx | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,8 mm | P+C | 98.3 | 1998-06-15 | P, M, K, NS, H | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | PVD TiN | ||||
| 5756277 | 10 | 10891156 | WCMX 08 04 12 R-53 1020 | CoroDrill U WC0804xx | 53 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,3 mm | W | P+C | 95.3 | 1995-06-19 | P, M, K, NS, H | 0,009 kg | HC | 1,2 mm | 1020 | PVD TiN | ||
| 5735052 | 10 | 11101204 | LCMX 03 03 08-53 3040 | CoroDrill 881/U LC0303xx | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | P+C | 99.1 | 1998-11-30 | P, M, K, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | ||||
| 5735081 | 10 | 10906151 | LCMX 02 02 04C-53 1020 | CoroDrill 881/U LC0202xxC | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 2,381 mm | 2,5 mm | C | 96.1 | 1996-01-01 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 1020 | PVD TiN | ||||
| 5962708 | 10 | 25962708 | 881-02 02 04M-P-GM1 2044 | 881-0202-P | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 10 deg | false | 2,381 mm | 2,5 mm | P | 11.1 | 2011-02-16 | MS | 0,001 kg | HC | 0,4 mm | 2044 | PVD TiAlN+TiAlN | ||||
| 5733669 | 10 | 11101215 | LCMX 04 03 08-53 3040 | CoroDrill 881/U LC0403xx | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,8 mm | P+C | 99.1 | 1998-11-30 | P, M, K, H | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | CVD TiCN+Al2O3 | ||||
| 5756273 | 10 | 10147616 | WCMX 08 04 12 R-51 235 | CoroDrill U WC0804xxP | 51 | 3 | Medium feed | 3 | 12 deg | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,3 mm | W | P | 89.1 | 1989-01-02 | P, M | 0,009 kg | HC | 1,2 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | ||
| 5962751 | 10 | 25962751 | 881-03 03 08M-C-GM1 1044 | 881-0303-C | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | C | 11.1 | 2011-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1044 | PVD TiAlN | ||||
| 5962756 | 10 | 25962756 | 881-04 03 08M-C-GM1 1044 | 881-0403-C | 53 | 3 | Medium feed | 2 | 18 deg | false | 3,175 mm | 2,8 mm | C | 11.1 | 2011-02-16 | P, M, K, NS, H | 0,003 kg | HC | 0,8 mm | 1044 | PVD TiAlN | ||||
| 5756111 | 10 | 10546874 | WCMX 05 03 08-58 235 | CoroDrill U WC0503xxP | 58 | 3 | Medium feed | 3 | 18 deg | false | 3,175 mm | 7,938 mm | 3,2 mm | W | P | 91.3 | 1991-09-09 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 235 | CVD TiCN+TiN |

