| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 5854743 | 10 | 25854743 | 490R-140408M-PM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.1 | 10 mm | 2010-02-23 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | ||||
| 5854649 | 10 | 25854649 | 490R-140420M-PM 4220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 10.1 | 10 mm | 2010-02-19 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 2 mm | 4220 | ||||
| 5861255 | 10 | 25861255 | 345R-1305E-KL 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | P, K, H | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | 30 deg | 107 mm | ||
| 5762218 | 10 | 12308450 | 490R-08T304M-KL 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,5 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | K | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 1020 | ||||
| 7564342 | 10 | 7323223717757 | 490R-08T316M-PH 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,6 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 1,6 mm | 4330 | ||||
| 7564420 | 10 | 7323223718532 | 345R-1305M-PH 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.2 | 6 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | 19 deg | 107 mm | ||
| 5854750 | 10 | 25854750 | 490R-140408M-PH 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 3220 | ||||
| 5762284 | 10 | 12456286 | 490R-08T316M-PH 4220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,6 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-08-10 | P, K, H | 0,002 kg | HC | 1,6 mm | 4220 | ||||
| 5782081 | 10 | 12456334 | 490R-08T308M-KH 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-09-21 | K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 3220 | ||||
| 5758909 | 10 | 12381762 | 345R-1305M-PL 1010 | R | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 10.2 | 6 mm | 2010-09-21 | KH | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1010 | 30 deg | 107 mm | ||
| 5759165 | 10 | 12381806 | 345R-1305M-PM 4220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | P, K, H | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 4220 | 24 deg | 107 mm | ||
| 5861257 | 10 | 25861257 | 345R-1305E-KL H13A | R | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | K | 0,009 kg | HW | 0,8 mm | H13A | 30 deg | 107 mm | |||
| 7564354 | 10 | 7323223717870 | 490R-140416M-PM 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 10 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,6 mm | 4330 | ||||
| 5762191 | 10 | 12456231 | 490R-08T308M-PL 4220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, K, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4220 | ||||
| 6971896 | 10 | 7323220772391 | 490R-140420M-PH 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 16.1 | 10 mm | 2016-02-16 | P, M, NS, H | 0,008 kg | HC | 2 mm | 1130 |

