| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус кромки Wiper (BSR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5910469 | 10 | 25910469 | 345R-13T5E-ML 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 345 -13T5 | 3 | Light | 8 | 30 deg | 5,45 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 14.1 | 6 mm | 2010-09-21 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 1040 | ||
| 5922154 | 10 | 25922154 | 490R-140416M-PM 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 11.1 | 10 mm | 2011-02-16 | K | 0,008 kg | HC | 1,6 mm | 1020 | ||||
| 7564336 | 10 | 7323223717696 | 490R-08T308M-PL 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | ||||
| 8172034 | 10 | 7323226449686 | MF80-130508M-M50 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill MF80 -1305 | 3 | Medium | 8 | 5 mm | 9 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 89,5 deg | 1,6 mm | 22.2 | 9 mm | 2022-09-26 | P | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | ||||
| 5861252 | 10 | 25861252 | 345R-1305M-PM 530 | R | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | P, M, H | 0,005 kg | HT | 0,8 mm | 530 | |||
| 6971890 | 10 | 7323220772339 | 490R-08T316M-PM 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,6 mm | 16.1 | 5,5 mm | 2016-02-16 | P, MS, H | 0,002 kg | HC | 1,6 mm | 1130 | ||||
| 5762199 | 10 | 12437493 | 490R-08T304E-ML 2030 | R | PVD TiAlN+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,5 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 2030 | ||||
| 6289725 | 10 | 26289725 | 345R-1305E-KM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 13.1 | 6 mm | 2013-02-20 | P, K, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | ||
| 5762209 | 10 | 12356271 | 490R-08T308M-KH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | P, K, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | ||||
| 5906231 | 10 | 25906231 | 345N-1305E-PW8 1010 | N | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 2 | 22 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 8 mm | 500 mm | 10.2 | 6 mm | 2010-09-21 | KH | 0,011 kg | HC | 1 mm | 1010 | ||
| 5759268 | 10 | 12381950 | 345R-1305M-KH K20W | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | K20W | ||
| 5906242 | 10 | 25906242 | 345R-1305E-PL 1010 | R | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 30 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 10.2 | 6 mm | 2010-09-21 | KH | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1010 | ||
| 5922156 | 10 | 25922156 | 490R-140416M-PM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 11.1 | 10 mm | 2011-02-16 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 1,6 mm | 3040 | ||||
| 5854749 | 10 | 25854749 | 490R-140408M-PH 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | ||||
| 5888491 | 10 | 25888491 | 490R-140408E-ML 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Light | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, M | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 1040 |

