| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 5888495 | 10 | 25888495 | 490R-140420E-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-27 | P, M | 0,008 kg | HC | 2 mm | 1040 | ||||
| 7564425 | 10 | 7323223718587 | 345R-1305M-PM 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.2 | 6 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | 24 deg | 107 mm | ||
| 5759270 | 10 | 12381935 | 345R-1305M-KH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | P, K, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | 24 deg | 107 mm | ||
| 5922163 | 10 | 25922163 | 490R-140420M-MM 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, MS | 0,008 kg | HC | 2 mm | 2040 | ||||
| 7564418 | 10 | 7323223718518 | 345R-1305E-PL 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.2 | 6 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | 30 deg | 107 mm | ||
| 5922151 | 10 | 25922151 | 490R-140412M-PM 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 11.1 | 10 mm | 2011-02-16 | K | 0,008 kg | HC | 1,2 mm | 1020 | ||||
| 7564335 | 10 | 7323223717689 | 490R-08T308M-PH 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | ||||
| 6971891 | 10 | 7323220772346 | 490R-140408M-PH 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 16.1 | 10 mm | 2016-02-16 | P, M, NS, H | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | ||||
| 8172036 | 10 | 7323226449709 | MF80-130508M-M50 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill MF80 -1305 | 3 | Medium | 8 | 5 mm | 9 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 89,5 deg | 22.2 | 9 mm | 2022-09-26 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | |||||
| 5854742 | 10 | 25854742 | 490R-140408M-PM 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.1 | 10 mm | 2010-02-19 | K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 3220 | ||||
| 5762216 | 10 | 12437526 | 490R-08T308M-MM 2030 | R | PVD TiAlN+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 2030 | ||||
| 5762207 | 10 | 12437585 | 490R-08T308E-MM 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 2040 | ||||
| 7564332 | 10 | 7323223717658 | 490R-08T304M-PL 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,5 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 4330 | ||||
| 5762277 | 10 | 12308494 | 490R-08T316M-KM 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,6 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | K | 0,002 kg | HC | 1,6 mm | 1020 | ||||
| 5888489 | 10 | 25888489 | 490R-08T312E-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,85 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-09-25 | P, M | 0,002 kg | HC | 1,2 mm | 1040 |

