| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 7564340 | 10 | 7323223717733 | 490R-08T312M-PM 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,85 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 1,2 mm | 4330 | ||||
| 5854762 | 10 | 25854762 | 490R-140408E-ML 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Light | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 2040 | ||||
| 7564349 | 10 | 7323223717825 | 490R-140408M-PL 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Light | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 18.2 | 10 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | ||||
| 5762187 | 10 | 12418033 | 490R-08T308M-PL 1010 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.1 | 5,5 mm | 2009-02-13 | KH | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1010 | ||||
| 6971882 | 10 | 7323220772254 | 490R-08T304M-PL 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,5 mm | 16.1 | 5,5 mm | 2016-02-16 | P, MS, H | 0,002 kg | HC | 0,4 mm | 1130 | ||||
| 5762169 | 10 | 12437541 | 490R-08T312E-MM 2030 | R | PVD TiAlN+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,85 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-08-10 | P, MS | 0,002 kg | HC | 1,2 mm | 2030 | ||||
| 5758927 | 10 | 12460744 | 345R-1305M-KM K20W | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | K20W | 24 deg | 107 mm | ||
| 5762160 | 10 | 12418044 | 490R-08T308M-PM 1010 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.1 | 5,5 mm | 2009-02-13 | KH | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1010 | ||||
| 5759271 | 10 | 12381946 | 345R-1305M-KH 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3220 | 24 deg | 107 mm | ||
| 6971886 | 10 | 7323220772292 | 490R-08T308M-PL 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 16.1 | 5,5 mm | 2016-02-16 | P, MS, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | ||||
| 5854756 | 10 | 25854756 | 490R-140408E-MM 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 2040 | ||||
| 7564343 | 10 | 7323223717764 | 490R-08T316M-PH 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,6 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 1,6 mm | 4340 | ||||
| 7564331 | 10 | 7323223717641 | 490L-140408M-PM 4330 | L | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 18.2 | 10 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | ||||
| 5854751 | 10 | 25854751 | 490R-140408M-PH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | ||||
| 7564350 | 10 | 7323223717832 | 490R-140408M-PM 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 18.2 | 10 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 4330 |

