| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Радиус кромки Wiper (BSR) | В корзину |
| 5762208 | 10 | 12356260 | 490R-08T308M-KH 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | ||||
| 6532048 | 10 | 26532048 | 345R-13T5M-MM S40T | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -13T5 | 3 | Medium | 8 | 5,45 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 14.1 | 6 mm | 2014-02-25 | MS | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | S40T | 24 deg | 107 mm | ||
| 5910505 | 10 | 25910505 | 345R-13T5E-MM S40T | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -13T5 | 3 | Medium | 8 | 5,45 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 14.1 | 6 mm | 2010-09-21 | MS | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | S40T | 30 deg | 107 mm | ||
| 7101113 | 10 | 7323221287719 | 345R-13T5E-MM 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 345 -13T5 | 3 | Medium | 8 | 5,45 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.1 | 6 mm | 2018-02-23 | P, M, NS, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | 30 deg | 107 mm | ||
| 5758904 | 10 | 12460033 | 345R-1305M-PH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | P, K, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | 19 deg | 107 mm | ||
| 5910464 | 10 | 25910464 | 345R-1305E-KL 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 10.2 | 6 mm | 2010-09-21 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3220 | 30 deg | 107 mm | ||
| 5861282 | 10 | 25861282 | 345N-1305E-KW8 1020 | N | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 2 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 8 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | K | 0,012 kg | HC | 1 mm | 1020 | 22 deg | 500 mm | ||
| 5854754 | 10 | 25854754 | 490R-140420M-PH 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 10.1 | 10 mm | 2010-02-23 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 2 mm | 3040 | ||||
| 5888488 | 10 | 25888488 | 490R-08T308M-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-06-29 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1040 | ||||
| 5762202 | 10 | 12437574 | 490R-08T308E-ML 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 2040 | ||||
| 5762152 | 10 | 12459694 | 490R-08T308M-MM 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 09.2 | 5,5 mm | 2009-09-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 2040 | ||||
| 5853557 | 10 | 25853557 | 490R-08T308E-ML S30T | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-09-21 | MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | S30T | ||||
| 7101110 | 10 | 7323221287689 | 345R-1305M-PL 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.1 | 6 mm | 2018-02-23 | P, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | 30 deg | 107 mm | ||
| 7564421 | 10 | 7323223718549 | 345R-1305M-PH 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 18.2 | 6 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | 19 deg | 107 mm | ||
| 5762211 | 10 | 12356234 | 490R-08T308M-KL 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | P, K, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 3040 |

